
仕様 | 商品番号 | ねじサイズ | 適合 | 販売単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋼製電線管呼び | 鋼製電線管外径 | VE管呼び | PF管呼び | VP管呼び | ||||
Y | 15C | M5×20 | 15 | 15.9 | — | — | — | 箱(20個入) |
Y | 19C | M5×20 | 19 | 19.1 | — | — | — | 箱(20個入) |
Y | 25C22C | M5×20 | 25 22 | 25.4 26.5 | 22 | — | 20 | 箱(20個入) |
Y | 31C28C | M5×20 | 31 28 | 31.8 33.3 | 28 | — | 25 | 箱(20個入) |
Y | 39C | M5×20 | 39 | 38.1 | — | 28 | 30 | 箱(20個入) |
Y | 51C | M5×20 | 51 | 50.8 | — | 42 | — | 箱(20個入) |
Y | 63C | M6×25 | 63 | 63.5 | — | — | — | 箱(20個入) |
Y | 75C70C | M6×25 | 75 70 | 76.2 75.2 | 70 | — | 65 | 個 |
Z | Z-15C | M5×20 | 15 | 15.9 | — | — | — | 箱(20個入) |
Z | Z-19C | M5×20 | 19 | 19.1 | — | — | — | 箱(20個入) |
Z | Z-25C22C | M5×20 | 25 22 | 25.4 26.5 | 22 | — | 20 | 箱(20個入) |
Z | Z-31C28C | M5×20 | 31 28 | 31.8 33.3 | 28 | — | 25 | 箱(20個入) |
Z | Z-39C | M5×20 | 39 | 38.1 | — | 28 | 30 | 箱(20個入) |
Z | Z-51C | M5×20 | 51 | 50.8 | — | 42 | — | 個 |
Z | Z-63C | M6×25 | 63 | 63.5 | — | — | — | 個 |
Z | Z-75C70C | M6×25 | 75 70 | 76.2 75.2 | 70 | — | 65 | 個 |
S | S-15C | M5×20 | 15 | 15.9 | — | — | — | 箱(20個入) |
S | S-19C | M5×20 | 19 | 19.1 | — | — | — | 箱(20個入) |
S | S-25C22C | M5×20 | 25 22 | 25.4 26.5 | 22 | — | 20 | 箱(20個入) |
S | S-31C28C | M5×20 | 31 28 | 31.8 33.3 | 28 | — | 25 | 箱(20個入) |
S | S-39C | M5×20 | 39 | 38.1 | — | 28 | 30 | 箱(20個入) |
S | S-51C | M5×20 | 51 | 50.8 | — | 42 | — | 個 |
S | S-63C | M6×25 | 63 | 63.5 | — | — | — | 個 |
S | S-75C70C | M6×25 | 75 70 | 76.2 75.2 | 70 | — | 65 | 個 |
Y | 16C | M5×20 | 16 | 21.0 | 16 | 14・16 | 16 | 箱(20個入) |
Y | 36C | M5×25 | 36 | 41.9 | 36 | — | — | 箱(20個入) |
Y | 42C | M6×25 | 42 | 47.8 | 42 | 36 | 40 | 箱(20個入) |
Y | 54C | M6×25 | 54 | 59.6 | 54 | — | 50 | 箱(20個入) |
Y | 82C | M6×25 | 82 | 87.9 | 82 | — | 75 | 個 |
Y | 92C | M6×25 | 92 | 100.7 | — | — | — | 個 |
Y | 104C | M6×25 | 104 | 113.4 | — | — | 100 | 個 |
Z | Z-16C | M5×20 | 16 | 21.0 | 16 | 14・16 | 16 | 箱(20個入) |
Z | Z-36C | M5×25 | 36 | 41.9 | 36 | — | — | 箱(20個入) |
Z | Z-42C | M6×25 | 42 | 47.8 | 42 | 36 | 40 | 箱(20個入) |
Z | Z-54C | M6×25 | 54 | 59.6 | 54 | — | 50 | 個 |
Z | Z-82C | M6×25 | 82 | 87.9 | 82 | — | 75 | 個 |
Z | Z-92C | M6×25 | 92 | 100.7 | — | — | — | 個 |
Z | Z-104C | M6×25 | 104 | 113.4 | — | — | 100 | 個 |
S | S-16C | M5×20 | 16 | 21.0 | 16 | 14・16 | 16 | 個 |
S | S-36C | M5×25 | 36 | 41.9 | 36 | — | — | 個 |
S | S-42C | M6×25 | 42 | 47.8 | 42 | 36 | 40 | 個 |
S | S-54C | M6×25 | 54 | 59.6 | 54 | — | 50 | 個 |
S | S-82C | M6×25 | 82 | 87.9 | 82 | — | 75 | 個 |
S | S-92C | M6×25 | 92 | 100.7 | — | — | — | 個 |
S | S-104C | M6×25 | 104 | 113.4 | — | — | 100 | 個 |
▶付属品:Y仕様 ねじ、ナット(E)
Z仕様 ねじ、ナット(S)
S仕様 ねじ、ナット(S)