商品番号 | 使用ワイヤ (㎜)×本 |
A (㎜) |
B (㎜) |
C (㎜) |
D (㎜) |
E |
---|---|---|---|---|---|---|
YC-6651 | 6φ、2.0×7 | 18 | 31 | 19 | 7 | M6 |
YC-6652 | 9φ、2.3×7 | 21 | 39 | 22 | 12 | W3/8 |
YC-6654 | 6φ、2.0×7 | 18 | 28 | 22 | 8 | M6 |
YC-6655 | 9φ、2.3×7 | 20 | 34 | 28 | 11 | M8 |
※鉄亜鉛メッキ製(YC-6654とYC-6655はステンレス製)
商品番号 | 使用ワイヤ (㎜)×本 |
A (㎜) |
B (㎜) |
C (㎜) |
D (㎜) |
E |
---|---|---|---|---|---|---|
YC-6651 | 6φ、2.0×7 | 18 | 31 | 19 | 7 | M6 |
YC-6652 | 9φ、2.3×7 | 21 | 39 | 22 | 12 | W3/8 |
YC-6654 | 6φ、2.0×7 | 18 | 28 | 22 | 8 | M6 |
YC-6655 | 9φ、2.3×7 | 20 | 34 | 28 | 11 | M8 |
※鉄亜鉛メッキ製(YC-6654とYC-6655はステンレス製)