商品番号 : T1.25A-3,T1.25A-3.5,T1.25A-3.5S,T1.25A-4,T1.25A-4S,T1.25A-5,T1.25A-6,T1.25A-8...

販売単位 : 個、セット(50個) / ※通常営業日1~3日目出荷


T1.25A-3
使用電線サイズ 呼び名(品番) C W L dφ
0.25sq〜1.65sq T1.25A-3 4.2 5.5 11.5 3.3
T1.25A-3.5 6.7 6.6 14.5 3.8
T1.25A-3.5S 4.2 5.5 11.5 3.8
T1.25A-4 7.2 5.5 11.5 3.8
T1.25A-4S 6.7 6.6 14.5 4.4
T1.25A-5 7.2 8.0 15.7 5.4
T1.25A-6 10.7 12.0 21.2 6.6
T1.25A-8 10.7 12.0 21.2 6.6
T1.25A-10 13.4 13.5 24.7 10.6
T1.25A-12 15.4 19.0 29.4 13.2
1.25sq〜2.63sq T2A-3 4.2 6.5 12.0 3.3
T2A-3S 3.7 5.5 11.0 3.3
T2A-3.5 7.8 6.6 15.6 3.8
T2A-3.5S 4.2 6.5 12.0 3.8
T2A-4 7.2 8.5 16.0 4.4
  • 中止商品

T2A-4S

7.8 6.6 15.6 4.4
  • 中止商品

T2A-5

7.2 9.5 16.5 5.4
T2A-6 11.0 12.0 21.5 6.6
T2A-8 11.0 12.0 21.5 8.6
T2A-10 13.7 13.5 25.0 10.6
T2A-12 15.4 19.0 29.4 13.2
T2A-16 21.2 27.0 39.5 17.0
3.5sq
  • 中止商品

T3.5A-3.5

7.7 8.0 17.7 3.8
  • 中止商品

T3.5A-4

7.7 8.0 17.7 4.4
  • 中止商品

T3.5A-5

8.2 9.6 19.0 5.4
T3.5A-5S 7.7 8.0 17.7 5.4
T3.5A-6 9.0 12.0 21.0 6.6
T3.5A-6S 8.2 9.6 19.0 6.6
3.5sq〜5.5sq
  • 中止商品

T5.5A-3

6.2 6.5 16.0 3.3
5.5A-3S 7.2 9.0 18.2 3.2
  • 中止商品

T5.5A-3MS

5.2 7.0 15.2 3.3
  • 中止商品

T5.5A-3.5-L

6.2 6.5 16.0 3.8
T5.5A-3.5N 7.2 7.0 17.2 3.7
  • 中止商品

T5.5A-4

7.2 9.5 18.5 4.4
  • 中止商品

T5.5A-4S

5.2 7.0 15.2 4.4
  • 中止商品

T5.5A-5

7.2 9.5 18.5 5.4
T5.5A-5S 7.2 8.0 17.7 5.4
T5.5A-6 12.5 12.0 25.0 6.6
T5.5A-8 14.0 15.0 28.0 10.7
T5.5A-10 14.0 15.0 28.0 10.7
T5.5A-12 15.8 19.0 31.8 13.2
T5.5A-16 25.0 32.0 47.5 17.2
8sq T8A-4 9.4 12.0 23.5 4.4
  • 取扱中止商品

T8A-4S

9.4 9.5 22.3 4.3
  • 中止商品

T8A-5

9.4 12.0 23.5 5.3
T8A-5S 9.4 9.5 22.3 6.6
T8A-6-L 9.4 12.0 23.5 6.6
T8A-6S 9.4 9.5 22.3 6.6
  • 中止商品

T8A-8

13.9 15.0 29.5 8.6
T8A-10 13.9 15.0 29.5 10.7
T8A-12 24.4 32.0 48.5 13.2
T8A-16 24.4 32.0 48.5 17.2

販売単位:個、商品番号末尾「-L」はセット(50個)

  • ▲印は在庫無くなり次第中止商品となります

・○印はニチフ製
・△印は日本圧着端子製造製
・上記以外は日本端子製です

使用電線サイズ 呼び名(品番) C W L dφ
14sq T14A-4-L 13.3 12.0 29.8 4.3
  • 中止商品

T14A-5

13.5 12.0 29.5 5.4
T14A-5S 13.5 10.0 28.5 6.6
T14A-6 13.5 12.0 29.5 6.6
  • 中止商品

T14A-6S-L

13.5 10.0 28.5 6.6
  • 中止商品

T14A-8-L

14.7 16.0 32.7 8.6
T14A-8S 13.5 12.0 29.5 8.6
T14A-10 14.7 16.0 32.7 10.7
T14A-12 14.7 16.0 32.7 10.7
T14A-14

  • 中止商品
24.0 30.0 49.0 15.2
T14A-16 25.0 32.0 51.0 17.2
22sq T22A-5 13.2 16.5 33.0 5.4
T22A-5S 13.2 14.0 33.0 5.4
T22A-6 13.2 16.5 33.0 6.6
  • 中止商品

T22A-6S-L

13.3 14.0 33.0 6.6
  • 中止商品

T22A-8

13.2 16.5 33.0 8.6
T22A-8S 13.3 14.0 33.0 8.6
T22A-10 17.7 17.5 38.0 10.7
T22A-12 19.5 22.0 42.0 13.2
T22A-16 25.0 32.0 52.5 17.2
30sq〜38sq T38A-5-L 17.3 16.0 38.5 5.4
T38A-6 17.3 16.0 38.5 6.6
T38A-6S-L 18.35 15.3 39.0 6.4
T38A-6SS 10.8 13.5 30.7 6.4
  • 中止商品

T38A-8

17.8 22.0 42.0 8.6
  • 中止商品

T38A-8S

17.3 16.0 38.5 8.6
T38A-10 17.8 22.0 42.0 10.7
T38A-10S 17.3 16.0 38.5 10.7
T38A-12 17.8 22.0 42.0 13.2
  • 中止商品

T38A-16

33.8 32.0 63.0 17.2
50sq〜60sq T60A-6 19.5 22.0 49.0 8.6
T60A-8 19.5 22.0 49.0 10.7
T60A-10 19.5 22.0 49.0 10.7
T60A-10S 20.7 16.0 46.7 10.5
T60A-12 19.5 22.0 49.0 13.2/td>
T60A-16 32.5 32.0 67.0 17.2
100sq T100A-8 21.3 28.5 55.5 8.6
T100A-10 21.3 28.5 55.0 10.7
T100A-12 21.3 28.5 55.0 13.2
T100A-16 33.0 32.0 69.0 17.2
125〜150sq
  • 中止商品

T150A-10

21.5 36.0 67.0 10.7
  • 中止商品

T150A-12

21.5 36.0 67.0 13.2
T150A-16 23.5 36.0 69.0 17.2
200sq
  • 中止商品

T200A-10

24.0 44.0 72.5 10.7
  • 中止商品

T200A-12S

24.0 44.0 72.5 13.2
T200A-12L 37.5 44.0 91.5 13.2
  • 中止商品

T200A-12

25.0 44.0 79.0 13.2
T200A-16 25.0 44.0 79.0 17.2
250sq〜325sq
  • 中止商品

T325A-10S

30.0 50.5 86.0 10.7
T325A-12S 30.0 50.5 86.0 13.2
T325A-12L 43.5 50.5 105.5 13.2
T325A-16 30.2 50.5 92.0 17.2

販売単位:個、商品番号末尾「-L」はセット(50個)

  • ▲印は在庫無くなり次第中止商品となります

・○印はニチフ製
・△印は日本圧着端子製造製
・上記以外は日本端子製です