
○印はニチフ製
△印は日本圧着端子製造製
上記以外は日本端子製です
| 使用電線サイズ | C(㎜) | W(㎜) | L(㎜) | dφ(㎜) | 商品番号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.25sq〜1.65sq | 4.2 | 5.5 | 11.5 | 3.3 | T1.25A-3 | ▲ |
| 0.25sq〜1.65sq | 6.7 | 6.6 | 14.5 | 3.8 | T1.25A-3.5 | ▲ |
| 0.25sq〜1.65sq | 4.2 | 5.5 | 11.5 | 3.8 | T1.25A-3.5S | ▲ |
| 0.25sq〜1.65sq | 7.2 | 8.0 | 15.7 | 4.4 | T1.25A-4 | ▲ |
| 0.25sq〜1.65sq | 6.7 | 6.6 | 14.5 | 4.4 | T1.25A-4S | ▲ |
| 0.25sq〜1.65sq | 7.2 | 8.0 | 15.7 | 5.4 | T1.25A-5 | ▲ |
| 0.25sq〜1.65sq | 10.7 | 12.0 | 21.2 | 6.6 | T1.25A-6 | ▲ |
| 0.25sq〜1.65sq | 10.7 | 12.0 | 21.2 | 8.6 | T1.25A-8 | ▲ |
| 0.25sq〜1.65sq | 13.4 | 13.5 | 24.7 | 10.6 | T1.25A-10 | ▲ |
| 0.25sq〜1.65sq | 15.4 | 19.0 | 29.4 | 13.2 | T1.25A-12 | ▲ |
| 1.04sq〜2.63sq | 3.7 | 5.5 | 11.0 | 3.3 | T2A-3S | ▲ |
| 1.04sq〜2.63sq | 4.2 | 6.5 | 12 | 3.8 | T2A-3.5S | ▲ |
| 1.04sq〜2.63sq | 7.2 | 8.5 | 16.0 | 4.4 | T2A-4 | ▲ |
| 1.04sq〜2.63sq | 11.0 | 12.0 | 21.5 | 6.6 | T2A-6 | ▲ |
| 1.04sq〜2.63sq | 11.0 | 12.0 | 21.5 | 8.6 | T2A-8 | ▲ |
| 1.04sq〜2.63sq | 13.7 | 13.5 | 25.0 | 10.6 | T2A-10 | ▲ |
| 1.04sq〜2.63sq | 15.4 | 19.0 | 29.4 | 13.2 | T2A-12 | ▲ |
| 1.04sq〜2.63sq | 21.2 | 27.0 | 39.5 | 17.0 | T2A-16 | △ |
| 2.63sq〜4.60sq | 7.7 | 8.0 | 17.7 | 3.8 | T3.5A-3.5 | ▲ |
| 2.63sq〜4.60sq | 9.0 | 12.0 | 21.0 | 6.6 | T3.5A-6 | ▲ |
| 2.63sq〜4.60sq | 8.2 | 9.6 | 19.0 | 6.6 | T3.5A-6S | ▲ |
| 2.63sq〜6.64sq | 7.2 | 9.0 | 18.2 | 3.2 | T5.5A-3S | ○ |
| 2.63sq〜6.64sq | 7.2 | 7.0 | 17.2 | 3.7 | T5.5A-3.5N | ○ |
| 2.63sq〜6.64sq | 7.2 | 8.0 | 17.7 | 5.4 | T5.5A-5S | ▲ |
| 2.63sq〜6.64sq | 12.5 | 12.0 | 25.0 | 6.6 | T5.5A-6 | ▲ |
| 2.63sq〜6.64sq | 14.0 | 15.0 | 28.0 | 8.6 | T5.5A-8 | ▲ |
| 2.63sq〜6.64sq | 14.0 | 15.0 | 28.0 | 10.7 | T5.5A-10 | ▲ |
| 2.63sq〜6.64sq | 15.8 | 19.0 | 31.8 | 13.2 | T5.5A-12 | ▲ |
| 2.63sq〜6.64sq | 25.0 | 32.0 | 47.5 | 17.2 | T5.5A-16 | ▲ |
| 6.64sq〜10.52sq | 9.4 | 12.0 | 23.5 | 4.4 | T8A-4 | ▲ |
| 6.64sq〜10.52sq | 9.4 | 9.5 | 22.3 | 5.5 | T8A-5S | ▲ |
| 6.64sq〜10.52sq | 9.4 | 12.0 | 23.5 | 6.6 | T8A-6 | ▲ |
| 6.64sq〜10.52sq | 9.4 | 9.5 | 22.3 | 6.6 | T8A-6S | ▲ |
| 6.64sq〜10.52sq | 13.9 | 15.0 | 29.5 | 10.7 | T8A-10 | ▲ |
| 6.64sq〜10.52sq | 24.4 | 32.0 | 48.5 | 13.2 | T8A-12 | ▲ |
| 6.64sq〜10.52sq | 24.4 | 32.0 | 48.5 | 17.2 | T8A-16 | ▲ |
| 10.52sq〜16.78sq | 13.3 | 12.0 | 29.8 | 4.3 | T14A-4-L1組(50個セット) | △ |
| 10.52sq〜16.78sq | 13.5 | 10.0 | 28.5 | 5.4 | T14A-5S | ▲ |
| 10.52sq〜16.78sq | 13.5 | 12.0 | 29.5 | 6.6 | T14A-6 | ▲ |
| 10.52sq〜16.78sq | 13.5 | 12.0 | 29.5 | 8.6 | T14A-8S | ▲ |
| 10.52sq〜16.78sq | 14.7 | 16.0 | 32.7 | 10.7 | T14A-10 | ▲ |
| 10.52sq〜16.78sq | 20.0 | 22.0 | 41.0 | 13.2 | T14A-12 | ▲ |
| 10.52sq〜16.78sq | 25.0 | 32.0 | 51.0 | 17.2 | T14A-16 | ▲ |
| 16.78sq〜26.66sq | 13.2 | 16.5 | 33.0 | 5.4 | T22A-5 | ▲ |
| 16.78sq〜26.66sq | 13.3 | 14.0 | 33.0 | 8.6 | T22A-8S | ▲ |
| 16.78sq〜26.66sq | 17.7 | 17.5 | 38.0 | 10.7 | T22A-10 | ▲ |
| 16.78sq〜26.66sq | 19.5 | 22.0 | 42.0 | 13.2 | T22A-12 | ▲ |
| 16.78sq〜26.66sq | 25.0 | 32.0 | 52.5 | 17.2 | T22A-16 | ▲ |
| 26.66sq〜42.42sq | 17.3 | 16.0 | 38.5 | 5.4 | T38A-5 | ▲ |
| 26.66sq〜42.42sq | 17.3 | 16.0 | 38.5 | 6.6 | T38A-6 | ▲ |
| 26.66sq〜42.42sq | 18.3 | 15.3 | 39.0 | 6.4 | T38A-6S-L1組(50個セット) | ○ |
| 26.66sq〜42.42sq | 10.8 | 13.5 | 30.7 | 6.4 | T38A-6SS | ▲ |
| 26.66sq〜42.42sq | 17.8 | 22.0 | 42.0 | 10.7 | T38A-10 | ▲ |
| 26.66sq〜42.42sq | 17.3 | 16.0 | 38.5 | 10.7 | T38A-10S | ▲ |
| 26.66sq〜42.42sq | 17.8 | 22.0 | 42.0 | 13.2 | T38A-12 | ▲ |
| 42.42sq〜60.57sq | 19.5 | 22.0 | 49.0 | 6.6 | T60A-6 | ▲ |
| 42.42sq〜60.57sq | 19.5 | 22.0 | 49.0 | 8.6 | T60A-8 | ▲ |
| 42.42sq〜60.57sq | 19.5 | 22.0 | 49.0 | 10.7 | T60A-10 | ▲ |
| 42.42sq〜60.57sq | 20.7 | 16.0 | 46.7 | 10.5 | T60A-10S | △ |
| 42.42sq〜60.57sq | 32.5 | 32.0 | 67.0 | 17.2 | T60A-16 | ▲ |
| 96.30sq〜117.2sq | 21.3 | 28.5 | 55.5 | 8.6 | T100A-8 | ▲ |
| 96.30sq〜117.2sq | 21.3 | 28.5 | 55.5 | 10.7 | T100A-10 | ▲ |
| 96.30sq〜117.2sq | 33.0 | 32.0 | 69.0 | 17.2 | T100A-16 | ▲ |
| 117.2sq〜152.05sq | 23.5 | 36.0 | 69.0 | 17.2 | T150A-16 | ▲ |
| 192.6sq〜242.27sq | 37.5 | 44.0 | 91.5 | 13.2 | T200A-12L | ▲ |
| 242.27sq〜325sq | 30.0 | 50.5 | 105.5 | 13.2 | T325A-12S | ▲ |
| 242.27sq〜325sq | 43.5 | 50.5 | 105.5 | 13.2 | T325A-12L | ▲ |
| 242.27sq〜325sq | 30.2 | 50.5 | 92.0 | 17.2 | T325A-16 | ▲ |
この商品を見た方はこちらもおすすめ!
圧着端子端末キャップ
よく一緒に購入されている商品です

