| 各部の寸法(mm) | 適合電線範囲 | 商品番号 | 販売単位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φd2 | A | B | L | F | 撚線mm² | AWG | ||
| 11.0 | 32.0 | 22.0 | 84.0 | 28.0 | 26.66 ~ 42.42 | 2 | RD38-10D-L | 組(10個入) |
| 14.0 | 40.0 | 22.0 | 84.0 | 20.0 | RD38-12D | 個 | ||
| 11.0 | 32.0 | 22.0 | 80.0 | 19.0 | 42.42 ~ 60.57 | 1/0 | RD60-10D | |
| 14.0 | 40.0 | 22.0 | 88.0 | 19.0 | RD60-12D | |||
| 16.0 | 40.0 | 32.0 | 96.0 | 22.0 | RD60-14D | |||
| 11.0 | 32.0 | 28.5 | 85.0 | 19.8 | 96.3 ~ 117.2 | 4/0 | RD100-10D | |
| 14.0 | 40.0 | 28.5 | 93.0 | 19.8 | RD100-12D | |||
| 16.0 | 40.0 | 32.0 | 98.0 | 23.0 | RD100-14D | |||
| 14.0 | 40.0 | 36.0 | 106.0 | 21.0 | 117.2 ~ 152.05 | 250-300 MCM | RD150-12D | |
| 16.0 | 40.0 | 36.0 | 106.0 | 21.0 | RD150-14D | |||
| 14.0 | 40.0 | 38.5 | 111.0 | 22.8 | 152.05 ~ 192.6 | 300-350 MCM | RD180-12D | |
| 16.0 | 40.0 | 38.5 | 111.0 | 22.8 | RD180-14D | |||
| 14.0 | 40.0 | 44.0 | 117.0 | 22.5 | 192.6 ~ 242.27 | 400 MCM | RD200-12D-L | 組(4個入) |
| 16.0 | 40.0 | 44.0 | 117.0 | 22.5 | RD200-14D | 個 | ||
| 14.0 | 40.0 | 44.0 | 117.0 | 22.5 | 250 | – | RD250-12D | |
| 16.0 | 40.0 | 44.0 | 117.0 | 22.5 | RD250-14D | |||
| 14.0 | 40.0 | 50.5 | 124.0 | 22.3 | 242.27 ~ 325.0 | 500-600 MCM | RD325-12D | |
| 16.0 | 40.0 | 50.5 | 124.0 | 22.3 | RD325-14D | |||
大同端子製造製

