

タイプ | フレーム | 極数(型名) | 定格電流 | 感度電流 | 定格電圧・遮断容量(sym) | 質量(kg) | メーカー品番 | 商品番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安全ブレーカ電灯・分岐用 | 30AF | 2P-1E(HB-1E) | 6A | − | AC100V・1.0kA | 0.07 | BS11106 | 6S-11106 |
30AF | 2P-1E(HB-1E) | 10A | − | AC100V・1.0kA | 0.07 | BS1110 | 6S-1110 | |
30AF | 2P-1E(HB-1E) | 15A | − | AC100V・1.5kA | 0.07 | BS1111 | 6S-1111 | |
30AF | 2P-1E(HB-1E) | 20A | − | AC100V・1.5kA | 0.07 | BS1112 | 6S-1112 | |
30AF | 2P-1E(HB-1E) | 30A | − | AC100V・1.5kA | 0.07 | BS1113 | 6S-1113 | |
30AF | 2P-2E(HB-2E) | 6A | − | AC100V/200V・1.0kA | 0.08 | BS20206 | 6S-20206 | |
30AF | 2P-2E(HB-2E) | 10A | − | AC100V/200V・1.0kA | 0.08 | BS2020 | 6S-2020 | |
30AF | 2P-2E(HB-2E) | 15A | − | AC100V/200V・1.5kA | 0.08 | BS2021 | 6S-2021 | |
30AF | 2P-2E(HB-2E) | 20A | − | AC100V/200V・1.5kA | 0.08 | BS2022 | 6S-2022 | |
30AF | 2P-2E(HB-2E) | 30A | − | AC100V/200V・1.5kA | 0.08 | BS2023 | 6S-2023 | |
小型漏電ブレーカ電灯・分岐用 | 30AF O・Cなし漏電保護専用 | 2P0E(AS-0E) | 30A | 30mA | AC100V-200両用(定格短時間電流1.5kA) | 0.09 | BJS3030N | 6JS-3030 |
30AF O・C付 | 2P1E(AB-1E) | 15A | 30mA | AC100V専用・1.5kA | 0.09 | BJS1531N | 6JS-1531 | |
30AF O・C付 | 2P1E(AB-1E) | 20A | 30mA | AC100V専用・1.5kA | 0.09 | BJS2031N | 6JS-2031 | |
30AF O・C付 | 2P1E(AB-1E) | 30A | 30mA | AC100V専用・1.5kA | 0.09 | BJS3031N | 6JS-3031 | |
30AF O・C付 | 2P2E(AB-2E) | 15A | 30mA | AC100-100/200-200V共用・1.5kA(200V:1kA) | 0.09 | BJS1532N | 6JS-153 | |
30AF O・C付 | 2P2E(AB-2E) | 20A | 30mA | AC100-100/200-200V共用・1.5kA(200V:1kA) | 0.09 | BJS2032N | 6JS-203 | |
30AF O・C付 | 2P2E(AB-2E) | 30A | 30mA | AC100-100/200-200V共用・1.5kA(200V:1kA) | 0.09 | BJS3032N | 6JS-303 |
端子仕様:ソルダーレス端子、当て金付端子 5.5~8㎟ φ1.6~φ2.6
締付トルク:1.6~2.0N・m
注)機器用電線など、細い撚り線を使用する場合は、棒形圧着端子をご使用ください。
棒形圧着端子は193頁に掲載しています。