
机上へのスムーズな配線にこだわったOAデスクです
●組立にボルトを使わない【ノンボルト設計】
●環境対応(簡易分別設計、再生材料の活用、はくり可能化粧板)
●天板部のダクトより横・対面への送り配線が可能
●ダクトカバーの軟質樹脂部から配線取出し可能
幅(㎜) | 高さ(㎜) | 奥行(㎜) | メーカー型式 | センター引出し数 | 引出しW有効内寸(㎜) | 標準価格(円) | 商品番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,800 | 700 | 700 | SD-MXZ187L-F11 | 3箇所 | 352/852/352 | 94,200 | DXM-H1807-F1 |
1,600 | 700 | 700 | SD-MXZ167L-F11 | 3箇所 | 352/652/352 | 83,900 | DXM-H1607-F1 |
1,500 | 700 | 700 | SD-MXZ157L-F11 | 3箇所 | 352/552/352 | 82,000 | DXM-H1507-F1 |
1,400 | 700 | 700 | SD-MXZ147L-F11 | 3箇所 | 352/452/352 | 78,700 | DXM-H1407-F1 |
1,200 | 700 | 700 | SD-MXZ127L-F11 | 2箇所 | 652/352 | 69,200 | DXM-H1207-F1 |
1,100 | 700 | 700 | SD-MXZ117L-F11 | 2箇所 | 552/352 | 66,700 | DXM-H1107-F1 |
1,000 | 700 | 700 | SD-MXZ107L-F11 | 2箇所 | 452/352 | 64,900 | DXM-H1007-F1 |
800 | 700 | 700 | SD-MXZ87L-F11 | 1箇所 | 652 | 57,700 | DXM-H0807-F1 |
700 | 700 | 700 | SD-MXZ77L-F11 | 1箇所 | 552 | 56,800 | DXM-H0707-F1 |
天板 :メラニン化粧板・ポストフォーム仕上げ
脚・幕板:スチール・焼付塗装、ABS
※この商品は送料が別途かかります