| A | B | C | D | 重量(kg/m) | 商品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 75 | 3.2 | 4.5 | 8.8 | 4H-H015 |
| 175 | 90 | 3.2 | 4.5 | 10.5 | 4H-H017 |
| 200 | 100 | 3.2 | 4.5 | 11.9 | 4H-H025 |
| 200 | 100 | 3.2 | 6 | 14.1 | 4H-H026 |
| 250 | 125 | 3.2 | 4.5 | 14.9 | 4H-H023 |
| 250 | 125 | 4.5 | 6 | 20.2 | 4H-H024 |
| 250 | 150 | 3.2 | 4.5 | 16.6 | 4H-H054 |
| 300 | 150 | 3.2 | 4.5 | 17.9 | 4H-H035 |
| 125 | 125 | 6.5 | 9 | 23.8 | 4H-H012 |
| 100 | 100 | 6 | 8 | 17.2 | 4H-H010 |
| 150 | 100 | 6 | 9 | 21.1 | 4H-H105 |
| 150 | 150 | 7.5 | 10 | 31.5 | 4H-H157 |
| 200 | 200 | 8 | 12 | 49.9 | 4H-H020 |
| 200 | 100 | 5.5 | 8 | 21.3 | 4H-H021 |
| 250 | 250 | 9 | 14 | 72.4 | 4H-H225 |
| 300 | 300 | 10 | 15 | 94.0 | 4H-H030 |
ご希望の寸法・加工をご指示ください。
※この商品は都度見積となります。
補強鋼材に関して
- ◎補強鋼材はご指示の無い場合は新NTT色(0.5Y8/0.7)で塗装仕上げした製品で納入致します。
- ◎特殊色の場合は必ず注文時にご指示願います。
- ◎長さ3mを超える場合は、庸車扱いになります。

