
※コネクションテクノロジーシステムズ株式会社製
特長
●コンパクトボディー サイズ:W51×D74×H20 (㎜)
●別売りの専用ラックに搭載可能(12台、18台用2種類)
●管理機能付きラック搭載で管理や監視対応機種もラインナップ
●オートネゴシエーション機能
●リンクアラーム機能
コンパクトサイズMCTシリーズ
100BASE-FX⇔10/100BASE-TX対応モデル
商品番号 | メーカーモデル名 | 伝送速度(Mbps) | 対応ファイバ | 芯数 | 伝送距離 | 納期区分 |
---|---|---|---|---|---|---|
MT10FC | MCT-100BTFC | 100 | GI | 2 | 〜2㎞ | A |
MT10FCSM30 | MCT-100BTFC(SM-30) | 100 | SM | 2 | 〜30㎞ | A |
MT10WASM20 | MCT-100W2A(SM-20) | 100 | SM | 1 | 〜20㎞ | A |
MT10WBSM20 | MCT-100W2B(SM-20) | 100 | SM | 1 | 〜20㎞ | A |
MT10WASM40 | MCT-100W2A(SM-40) | 100 | SM | 1 | 〜40㎞ | B |
MT10WBSM40 | MCT-100W2B(SM-40) | 100 | SM | 1 | 〜40㎞ | B |
MT10SFP | MCT-100SFP | 100 | GIorSM | 1or2 | SFPに準ずる | C |
1000BASE-X⇔10/100/1000BASE-T対応モデル
商品番号 | メーカーモデル名 | 伝送速度(Mbps) | 対応ファイバ | 芯数 | 伝送距離 | 納期区分 |
---|---|---|---|---|---|---|
MT302FC | MCT-3002BTFC | 1000 | GI | 2 | 〜550m | A |
MT302FCSM10 | MCT-3002BTFC(SM-10) | 1000 | SM | 2 | 〜10㎞ | A |
MT302FCSM20 | MCT-3002BTFC(SM-20) | 1000 | SM | 2 | 〜20㎞ | B |
MT302FCSM30 | MCT-3002BTFC(SM-30) | 1000 | SM | 2 | 〜30㎞ | B |
MT302WASM10 | MCT-3002W2A(SM-10) | 1000 | SM | 1 | 〜10㎞ | A |
MT302WBSM10 | MCT-3002W2B(SM-10) | 1000 | SM | 1 | 〜10㎞ | A |
MT302WASM20 | MCT-3002W2A(SM-20) | 1000 | SM | 1 | 〜20㎞ | B |
MT302WBSM20 | MCT-3002W2B(SM-20) | 1000 | SM | 1 | 〜20㎞ | B |
MT302WASM40 | MCT-3002W2A(SM-40) | 1000 | SM | 1 | 〜40㎞ | C |
MT302WBSM40 | MCT-3002W2B(SM-40) | 1000 | SM | 1 | 〜40㎞ | C |
MT302SFPDR | MCT-3002SFP-DR | 100/1000 | GIorSM | 1or2 | SFPに準ずる | C |
販売単位:個
【納期区分】
A:通常営業日2~3日目出荷
B:通常営業日約1ヶ月程度
C:お問合せください
※ただし、数量によっては別途お日にちがかかる場合がございます。