
特長
●600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。
用途
●一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線
導体最高許容温度:60℃
色相:黒、白、青、赤、緑、黄の6色
単線
仕様 | ビニル絶縁体 | 標準条長(m) | 荷姿 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
導体径(㎜) | 仕上り外径(㎜) | 概算質量(㎏/km) | 黒商品番号 | 白商品番号 | 青商品番号 | 赤商品番号 | 緑商品番号 | 黄商品番号 | ||
2.0 | 3.6 | 38 | IV-T20BK-K | IV-T20W-K | IV-T20BL-K | IV-T20R-K | IV-T20G-K | IV-T20Y-K | 300 | たば |
1.6 | 3.2 | 27 | IV-T16BK-K | IV-T16W-K | IV-T16BL-K | IV-T16R-K | IV-T16G-K | IV-T16Y-K | 300 | たば |
1.2 | 2.8 | 17 | IV-T12BK-K | IV-T12W-K | IV-T12BL-K | IV-T12R-K | IV-T12G-K | IV-T12Y-K | 300 | たば |
販売単位:巻(300m) ※通常営業日1~3日目出荷
仕様 | ビニル絶縁体 | 標準条長(m) | 荷姿 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
導体径(㎜) | 仕上り外径(㎜) | 概算質量(㎏/km) | 黒商品番号 | 白商品番号 | 青商品番号 | 赤商品番号 | 緑商品番号 | 黄商品番号 | ||
1.6 | 3.2 | 27 | IV-T16BK | IV-T16W | — | — | IV-T16G | — | 300 | たば |
販売単位:m ※通常営業日1~3日目出荷
撚線
仕様 | ビニル絶縁体 | 標準条長(m) | 荷姿 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
導体径(㎜) | 仕上り外径(㎜) | 概算質量(㎏/km) | 黒商品番号 | 白商品番号 | 青商品番号 | 赤商品番号 | 緑商品番号 | 黄商品番号 | ||
325 | 29.0 | 3,320 | IV-325BK | IV-325W | IV-325BL | IV-325R | IV-325G | IV-325Y | 200 | ドラム |
250 | 26.0 | 2,610 | IV-250BK | IV-250W | IV-250BL | IV-250R | IV-250G | IV-250Y | 200 | ドラム |
200 | 23.0 | 2,040 | IV-200BK | IV-200W | IV-200BL | IV-200R | IV-200G | IV-200Y | 300 | ドラム |
150 | 21.0 | 1,610 | IV-150BK | IV-150W | IV-150BL | IV-150R | IV-150G | IV-150Y | 300 | ドラム |
100 | 17.0 | 1,080 | IV-100BK | IV-100W | IV-100BL | IV-100R | IV-100G | IV-100Y | 300 | ドラム |
60 | 14.0 | 650 | IV-60BK | IV-60W | IV-60BL | IV-60R | IV-60G | IV-60Y | 300 | ドラム |
38 | 11.5 | 430 | IV-38BK | IV-38W | IV-38BL | IV-38R | IV-38G | IV-38Y | 200 | たば |
22 | 9.2 | 265 | IV-22BK | IV-22W | IV-22BL | IV-22R | IV-22G | IV-22Y | 200 | たば |
14 | 7.6 | 175 | IV-14BK | IV-14W | IV-14BL | IV-14R | IV-14G | IV-14Y | 300 | たば |
8 | 6.0 | 05 | IV-8BK | IV-8W | IV-8BL | IV-8R | IV-8G | IV-8Y | 300 | たば |
5.5 | 5.0 | 70 | IV-55BK | IV-55W | IV-55BL | IV-55R | IV-55G | IV-55Y | 300 | たば |
3.5 | 4.0 | 45 | — | — | IV-35BL | IV-35R | IV-35G | — | 300 | たば |
2.0 | 3.4 | 28 | — | — | IV-20BL | IV-20R | IV-20G | — | 300 | たば |
販売単位:m ※通常営業日2~3日目出荷
仕様 | ビニル絶縁体 | 標準条長(m) | 荷姿 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
導体径(㎜) | 仕上り外径(㎜) | 概算質量(㎏/km) | 黒商品番号 | 白商品番号 | 青商品番号 | 赤商品番号 | 緑商品番号 | 黄商品番号 | ||
3.5 | 4.0 | 45 | IV-35BK-K | IV-35W-K | IV-35BL-K | IV-35R-K | IV-35G-K | IV-35Y-K | 300 | たば |
2.0 | 3.4 | 28 | IV-20BK-K | IV-20W-K | IV-20BL-K | IV-20R-K | IV-20G-K | IV-20Y-K | 300 | たば |
1.25 | 3.0 | 19 | IV-1.25BK-K | IV-1.25W-K | IV-1.25BL-K | IV-1.25R-K | IV-1.25G-K | IV-1.25Y-K | 300 | たば |