N型

| 一般名称 | 商品番号 | 適合ケーブル |
|---|---|---|
| N-P-3D | NN10-4000 | 3D-2V |
| N-P-3DW | NN10-4001 | 3D-2W |
| N-P-58/U | NN10-4200 | RG-58A/U・58/U |
| N-P-5D | NN10-5000 | 5D-2V |
| N-P-5DW | NN10-5001 | 5D-2W |
| N-P-5DF, SF | NN10-5002 | 5D-FB・5D-SFA |
| N-P-8/U | NN10-5200 | RG-8/U |
| N-P-8D | NN10-6000 | 8D-2V |
| N-P-8DW | NN10-6001 | 8D-2W |
| N-P-8FB | NN10-6002 | 8D-FB |
| N-P-8SF | NN10-6003 | 8D-SFA |
| N-P-10D | NN10-7000 | 10D-2V |
| N-P-10DW | NN10-7001 | 10D-2W |
| N-P-10FB | NN10-7002 | 10D-FB |
| N-P-10DSF | NN10-7003 | 10D-SFA |
| N-P-12FB/SF | NN10-8002 | 12D-FB・12D-SFA |
| N-LP-3D | NN11-4000 | 3D-2V |
| N-LP-3DW | NN11-4001 | 3D-2W |
| N-LP-5D | NN11-5000 | 5D-2V |
| N-LP-5DW | NN11-5001 | 5D-2W |
| N-LP-5FB/SF | NN11-5002 | 5D-FB・5D-SFA |
| N-LP-8/U | NN11-5200 | RG-8/U |
| N-LP-8D | NN11-6000 | 8D-2V |
| N-LP-8DW | NN11-6001 | 8D-2W |
| N-LP-8FB | NN11-6002 | 8D-FB |
| N-LP-8SF | NN11-6003 | 8D-SFA |
| N-LP-10D | NN11-7000 | 10D-2V |
| N-LP-10DW | NN11-7001 | 10D-2W |
| N-LP-10FB | NN11-7002 | 10D-FB |
| N-LP-10SF | NN11-7003 | 10D-SFA |
N型

| 一般名称 | 商品番号 | 適合ケーブル |
|---|---|---|
| N-J-3D | NN30-4000 | 3D-2V |
| N-J-3DW | NN30-4001 | 3D-2W |
| N-J-58/U | NN30-4200 | RG-58A/U・58/U |
| N-J-5D | NN30-5000 | 5D-2V |
| N-J-5DW | NN30-5001 | 5D-2W |
| N-J-5FB/SF | NN30-5002 | 5D-FB・5D-SFA |
| N-J-8/U | NN30-5200 | RG-8/U |
| N-J-8D | NN30-6000 | 8D-2V |
| N-J-8DW | NN30-6001 | 8D-2W |
| N-J-8FB | NN30-6002 | 8D-FB |
| N-J-8SF | NN30-6003 | 8D-SFA |
| N-J-10D | NN30-7000 | 10D-2V |
| N-J-10DW | NN30-7001 | 10D-2W |
| N-J-10FB | NN30-7002 | 10D-FB |
| N-J-10SF | NN30-7003 | 10D-SFA |
| N-J-12FB/SF | NN30-8002 | 12D-FB・12D-SFA |
| NC-P-5FB | NC10-5102 | S-5C-FB・5C-FB |
| NC-J-5FB | NC30-5102 | S-5C-FB・5C-FB |
| NC-J-7FB | NC30-5602 | S-7C-FB・7C-FB |
| N-A-PP | NN60-9000 | — |
| N-A-JJ | NN61-9000 | — |
| N-PA-JJ | NN61-9001 | — |
| N-LA-JP | NN63-9000 | — |
| N-P-ダミー1W | NN90-9005B | — |
| N-P-ダミー2W | NN90-9005C | — |
| N-P-ダミー10W | NN90-9007 | — |
SMA型

| 一般名称 | 商品番号 | 適合ケーブル | 圧着工具 |
|---|---|---|---|
| SMA-P-1.5D-CR | SA20-2000 | 1.5D-2V・1.5D-2W・1.5D-QEW | AT-2000 |
| SMA-P-3D-CR | SA20-4000 | 3D-2V | AT-4000 |
| SMA-P-3DW-CR | SA20-4001 | 3D-2W | AT-4000 |
| SMA-P-3FB-CR | SA20-4002 | 3D-FB | AT-4000 |
| SMA-P-5D-CR | SA20-5000 | 5D-2V | AT-5000 |
| SMA-P-5DW-CR | SA20-5001 | 5D-2W | AT-5000 |
| SMA-P-5DFB-CR | SA20-5002 | 5D-FB | AT-5000 |
| SMA-P-5DSF-CR | SA20-5003 | 5D-SFA | AT-5000 |
| SMA-A-PP | SA60-9000 | — | — |
| SMA-A-JJ | SA61-9000 | — | — |
| SMA-LA-JP | SA63-9001 | — | — |
同軸避雷器 N型
| 一般名称 | 商品番号 | 適合ケーブル |
|---|---|---|
| N型 避雷器 (SPD-NP-NJ) | NN94-9000 | — |
| N型 避雷器 (SPD-NJ-NJ) | NN94-9001 | — |
| N型 避雷器 (SPD-NP-NP) | NN94-9002 | — |
減衰器

| 一般名称 | 商品番号 | 適合ケーブル |
|---|---|---|
| SMA-PJ型1db 50Ω減衰器 1W | SA91-9021 | — |
| SMA-PJ型5db 50Ω減衰器 1W | SA91-9025 | — |
| N-PJ型1db 50Ω減衰器 2W | NN91-0201 | — |
| N-PJ型5db 50Ω減衰器 2W | NN91-0205 | — |
| BNC-PJ型1db 50Ω減衰器 2W | BN91-9021 | — |
| BNC-PJ型5db 50Ω減衰器 2W | BN91-9025 | — |
インピダンス変換機

| 一般名称 | 商品番号 | 適合ケーブル |
|---|---|---|
| ZC-NP-NCJ | NN93-9001 | — |
| ZC-NJ-NCP | NN93-9002 | — |
| ZC-BNCP-BNCCJ | BN93-9001 | — |
| ZC-BNCJ-BNCCP | BN93-9002 | — |
| ZC-BNCJ-BNCCJ | BN93-9003 | — |
| ZC-NP-FJ | AD93-3501 | — |
| ZC-NJ-FP | AD93-3502 | — |
| ZC-NJ-FJ | AD93-3503 | — |
BNC型

| 一般名称 | 商品番号 | 適合ケーブル |
|---|---|---|
| BNC-P-1.5D | BN10-2000 | 1.5D-2V・RG-174/U・RG-188/U・RG-316/U |
| BNC-P-1.5DW | BN10-2001 | 1.5D-2W |
| BNC-P-3D | BN10-4000 | 3D-2V |
| BNC-P-3DW | BN10-4001 | 3D-2W |
| BNC-P-58/U | BN10-4200 | RG-58A/U・58/U |
| BNC-P-3C2T | BN10-4005 | 3C-2T |
| BNC-P-5D | BN10-5000 | 5D-2V |
| BNC-P-5FB | BN10-5002 | 5D-FB |
| BNC-P-5DW | BN10-5011 | 5D-2W |
| BNC-P-117-P | BN10-4020 | 3D-2V・5D-2V |
| BNC-P-8/U | BN10-5200 | RG-8/U |
| BNC-P-8D | BN10-6000 | 8D-2V |
| BNC-LP-3D | BN11-4000 | 3D-2V |
| BNC-LP-58/U | BN11-4200 | RG-58A/U |
| BNC-LP-5D | BN11-5000 | 5D-2V |
| BNC-LP-5DW | BN11-5011 | 5D-2W |
| BNC-J-1.5D | BN30-2000 | 1.5D-2V・RG-174/U・RG-188/U・RG-316/U |
| BNC-J-3D | BN30-4000 | 3D-2V |
| BNC-J-58/U | BN30-4200 | RG-58A/U・58/U |
| BNC-J-5D | BN30-5000 | 5D-2V |
| 一般名称 | 商品番号 | 適合ケーブル |
|---|---|---|
| BNC-A-PP | BN60-9000 | — |
| BNC-A-JJ | BN61-9000 | — |
| BNC-PA-JJ | BN61-9001 | — |
| BNC-TA-JPJ | BN62-9000 | — |
| BNC-TA-JJJ | BN62-9001 | — |
| BNC-LA-JP | BN63-9000 | — |
| BNC-P-ダミー1W | BN90-9000 | — |

| 一般名称 | 商品番号 | 適合ケーブル | 圧着工具 |
|---|---|---|---|
| BNC-P-1.5D-CR | BN20-2000 | 1.5D-2V | AT-2010 |
| BNC-P1.5DW-CR | BN20-2011 | 1.5D-2W | AT-2010 |
| BNC-P-3D-CR | BN20-4000 | 3D-2V | AT-4000 |
| BNC-P-3DW-CR | BN20-4001 | 3D-2W | AT-4000 |
| BNC-P-58U-CR | BN20-4200 | RG-58A/U・58/U | AT-4000 |
| BNC-P-5D-CR | BN20-5000 | 5D-2V | AT-5000 |
| BNC-P-5DW-CR | BN20-5001 | 5D-2W | AT-5000 |
| BNC-LP-3D-CR | BN21-4000 | 3D-2V | AT-4000 |
| BNC-LP-3DW-CR | BN21-4001 | 3D-2W | AT-4000 |
| BNC-LP-58U-CR | BN21-4200 | RG-58A/U・58/U | AT-4000 |
| BNC-LP-5D-CR | BN21-5000 | 5D-2V | AT-5000 |
| BNC-LP-5DW-CR | BN21-5001 | 5D-2W | AT-5000 |
| BNC-P-1.5C-CR | BN20-2100 | 1.5C-2V | AT-2010 |
| BNC-P-3C-CR | BN20-4100 | 3C-2V | AT-4000 |
| BNC-P-3CW-CR | BN20-4101 | 3C-2W | AT-4000 |
| BNC-P-5C-CR | BN20-5100 | 5C-2V | AT-5000 |
| BNC-P-5CW-CR | BN20-5101 | 5C-2W | AT-5000 |
| BNC-P-5CFB-CR | BN20-5102 | S-5C-FB・5C-FB | AT-5000 |
圧着工具
| 商品番号 |
|---|
| AT-2000 |
| AT-2010 |
| AT-4000 |
| AT-5000 |
同軸コネクタハーネス
ご要望のハーネスを承ります。詳細は営業担当までご連絡ください。
BNC型コネクタプラグ

| 商品番号 | BNC-P3C2T |
|---|
使用ケーブル:3C-2T
ネジ式タイプ
販売単位:個
※通常営業日1~3日目出荷
BNC型同軸コネクタ BNCLP半田タイプ

機器への入出力などで、奥行が取れない場合などに便利なBNC オスL型コネクタです。
| 商品番号 | BNC-LP-3CT |
|---|
| 接触抵抗 | DC1Aにて3mAΩ以下 |
|---|---|
| 絶縁抵抗 | DC500Vにて1000MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC1500V(V.M.S)1分間 |
| 特性インピーダンス | 50Ω |
| 電圧定在波比 | 2GHz迄1.2以下 |
| ケーブル接続強度 | 30kgV以上 |
| 適合ケーブル | 3C-2T |
販売単位:個
※通常営業日3~5日目出荷

