※コネクションテクノロジーシステムズ株式会社製です
コンパクトサイズMCTシリーズ
特長
- ●コンパクトボディー サイズ:W51×D74×H20 (mm)
- ●別売りの専用ラックに搭載可能(12台、18台用2種類)
- ●管理機能付きラック搭載で管理や監視対応機種もラインナップ
- ●オートネゴシエーション機能
- ●リンクアラーム機能
商品番号 | 伝送速度(Mbps) | 対応ファイバ | 芯数 | 伝送距離 | 納期区分 |
---|---|---|---|---|---|
メーカーモデル名 | |||||
MT10FC | 100 | Gl | 2 | 〜2km | A |
MCT-100BTFC | |||||
MT10FCSM30 | 100 | SM | 2 | 〜30km | A |
MCT-100BTFC(SM-30) | |||||
MT10FCSM50 | 100 | SM | 2 | 〜50km | C |
MCT-100BTFC(SM-50) | |||||
MT10WASM20 | 100 | SM | 1 | 〜20km | A |
MCT-100W2A(SM-20) | |||||
MT10WBSM20 | 100 | SM | 1 | 〜20km | A |
MCT-100W2B(SM-20) | |||||
MT10WASM40 | 100 | SM | 1 | 〜40km | B |
MCT-100W2A(SM-40) | |||||
MT10WBSM40 | 100 | SM | 1 | 〜40km | B |
MCT-100W2B(SM-40) | |||||
MT10SFP | 100 | GlorSM | 1or2 | SFPに 準ずる |
C |
MCT-100SFP |
1000BASE-X⇔10/100/1000BASE-T対応モデル
商品番号 | 伝送速度(Mbps) | 対応ファイバ | 芯数 | 伝送距離 | 納期区分 |
---|---|---|---|---|---|
メーカーモデル名 | |||||
MT302FC | 1000 | Gl | 2 | 〜550m | A |
MCT-3002BTFC | |||||
MT302FCSM10 | 1000 | SM | 2 | 〜10km | A |
MCT-3002BTFC(SM-10) | |||||
MT302FCSM20 | 1000 | SM | 2 | 〜20km | B |
MCT-3002BTFC(SM-20) | |||||
MT302FCSM30 | 1000 | SM | 2 | 〜30km | B |
MCT-3002BTFC(SM-30) | |||||
MT302WASM10 | 1000 | SM | 1 | 〜10km | A |
MCT-3002W2A(SM-10) | |||||
MT302WBSM10 | 1000 | SM | 1 | 〜10km | A |
MCT-3002W2B(SM-10) | |||||
MT302WASM20 | 1000 | SM | 1 | 〜20km | B |
MCT-3002W2A(SM-20) | |||||
MT302WBSM20 | 1000 | SM | 1 | 〜20km | B |
MCT-3002W2B(SM-20) | |||||
MT302WASM40 | 1000 | SM | 1 | 〜40km | C |
MCT-3002W2A(SM-40) | |||||
MT302WBSM40 | 1000 | SM | 1 | 〜40km | C |
MCT-3002W2B(SM-40) | |||||
MT302SFPDR | 100/1000 | GlorSM | 1or2 | SFPに 準ずる |
C |
MCT-3002SFP-DR |
販売単位:台
【納期区分】
A:通常営業日2~3日目出荷
B:通常営業日約1ヶ月程度
C:お問合せ下さい
※ ただし、数量によっては別途お日にちがかかる場合がございます。
上記以外にも多数ラインナップしています。是非、お問合せ下さい。
耐温度環境WACシリーズ
特長
- ●動作保証温度 -20°C~60°C
- ●DINレール、壁へ直接取付可能
- ●入力電源は、AC電源アダプタ用12VDCジャック、DCターミナルブロック×2
- ●リンクアラーム用接点信号取出し
- ●管理機能付きモデルもラインナップ 1000BASE-X⇔10/100/1000BASE-T対応モデル
- ●オートネゴシエーション機能 ●サイズ:W35×D93×H105(mm)
100BASE-FX⇔10/100BASE-TX対応モデル
商品番号 | 伝送速度(Mbps) | 対応ファイバ | 芯数 | 伝送距離 | 納期区分 |
---|---|---|---|---|---|
メーカーモデル名 | |||||
WC202FC | 100 | Gl | 2 | 〜2km | B |
WAC-2012BTFC | |||||
WC202FCSM30 | 100 | SM | 2 | 〜30km | B |
WAC-2012BTFC(SM-30) | |||||
WC202FCSM50 | 100 | SM | 2 | 〜50km | C |
WAC-2012BTFC(SM-50) | |||||
WC202WASM20 | 100 | SM | 1 | 〜20km | C |
WAC-2012W2A(SM-20) | |||||
WC202WBSM20 | 100 | SM | 1 | 〜20km | C |
WAC-2012W2B(SM-20) | |||||
WC202WASM40 | 100 | SM | 1 | 〜40km | C |
WAC-2012W2A(SM-40) | |||||
WC202WBSM40 | 100 | SM | 1 | 〜40km | C |
WAC-2012W2B(SM-40) | |||||
WC202SFP | 100 | GlorSM | 1or2 | SFPに 準ずる |
B |
WAC-2012SFP |
1000BASE-X⇔10/100/1000BASE-T対応モデル
商品番号 | 伝送速度(Mbps) | 対応ファイバ | 芯数 | 伝送距離 | 納期区分 |
---|---|---|---|---|---|
メーカーモデル名 | |||||
WC302FC | 1000 | Gl | 2 | 〜550m | C |
WAC-3012BTFC | |||||
WC302FCSM10 | 1000 | SM | 2 | 〜Wkm | B |
WAC-3012BTFC(S/VI-10) | |||||
WC302FCSM20 | 1000 | SM | 2 | 〜20km | C |
WAC-3012BTFC(S/VI-20) | |||||
WC302FCSM30 | 1000 | SM | 2 | 〜30km | C |
WAC-3012BTFC(SM-30) | |||||
WC302WASM10 | 1000 | SM | 1 | 〜Wkm | C |
WAC-3012W2A(S/VI-10) | |||||
WC302WBSM10 | 1000 | SM | 1 | 〜Wkm | C |
WAC-3012W2B(SM-10) | |||||
WC302WASM20 | 1000 | SM | 1 | 〜20km | C |
WAC-3012W2A(SM-20) | |||||
WC302WBSM20 | 1000 | SM | 1 | 〜20km | C |
WAC-3012W2B(SM-20) | |||||
WC302WASM40 | 1000 | SM | 1 | 〜40km | C |
WAC-3012W2A(SM-40) | |||||
WC302WBSM40 | 1000 | SM | 1 | 〜40km | C |
WAC-3012W2B(SM-40) | |||||
WC302SFP | 1000 | GlorSM | 1or2 | SFPに 準ずる |
B |
WAC-3012SFP |
販売単位:台
【納期区分】
A:通常営業日2~3日目出荷
B:通常営業日約1ヶ月程度
C:お問合せ下さい
※ ただし、数量によっては別途お日にちがかかる場合がございます。
上記以外にも多数ラインナップしています。是非、お問合せ下さい。