
電気・電子、航空宇宙、通信産業、配線工事など幅広い分野で実績あり
ヘラマンタイトン製
材質:66ナイロン
UL難燃グレード:UL94V-2
標準タイプ(乳白色)
全長(㎜) | 幅(㎜) | 最大結束径(φ㎜) | 販売単位 | 入数 | 商品番号 |
---|---|---|---|---|---|
80 | 2.2 | 16 | 袋 | 1000本入 | T18S |
100 | 2.5 | 22 | 袋 | 100本入 | T18R-100 |
148 | 2.5 | 35 | 袋 | 100本入 | T18I |
205 | 2.5 | 55 | 袋 | 100本入 | T18L |
240 | 2.8 | 65 | 袋 | 100本入 | T25L |
330 | 2.8 | 95 | 袋 | 100本入 | T25LL |
152 | 3.5 | 36 | 袋 | 100本入 | T30R |
202 | 3.6 | 50 | 袋 | 100本入 | T30L |
296 | 4 | 75 | 袋 | 100本入 | T40I |
158 | 4.7 | 35 | 袋 | 100本入 | T50S |
202 | 4.6 | 50 | 袋 | 100本入 | T50R |
251 | 4.8 | 65 | 袋 | 100本入 | T60S |
301 | 4.8 | 80 | 袋 | 100本入 | T60R |
383 | 4.8 | 105 | 袋 | 100本入 | T50L |
225 | 7.6 | 55 | 袋 | 50本入 | T120S |
300 | 7.6 | 75 | 袋 | 50本入 | T120I |
382 | 7.5 | 100 | 袋 | 50本入 | T120R |
460 | 7.6 | 130 | 袋 | 50本入 | T120M |
760 | 7.6 | 225 | 袋 | 50本入 | T120L |
耐候タイプ(黒色)
全長(㎜) | 幅(㎜) | 最大結束径(φ㎜) | 販売単位 | 入数 | 商品番号 |
---|---|---|---|---|---|
80 | 2.2 | 16 | 袋 | 1000本入 | T18S-W |
100 | 2.5 | 22 | 袋 | 100本入 | T18R-W-100 |
205 | 2.5 | 55 | 袋 | 100本入 | T18L-W |
152 | 3.5 | 36 | 袋 | 100本入 | T30R-W |
202 | 3.6 | 50 | 袋 | 100本入 | T30L-W |
158 | 4.7 | 35 | 袋 | 100本入 | T50S-W |
202 | 4.6 | 50 | 袋 | 100本入 | T50R-W |
251 | 4.8 | 65 | 袋 | 100本入 | T60S-W |
301 | 4.8 | 80 | 袋 | 100本入 | T60R-W |
383 | 4.8 | 105 | 袋 | 100本入 | T50L-W |
300 | 7.6 | 75 | 袋 | 50本入 | T120I-W |
382 | 7.5 | 100 | 袋 | 50本入 | T120R-W |
460 | 7.6 | 130 | 袋 | 50本入 | T120M-W |