
| 天板の高さ(m) | はしごの長さ(m) | 設置寸法(㎜) | 保管収納寸法(㎜) | 質量(㎏) | 商品番号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W昇降面 | W昇降面 (アウトリガー両側設置時) |
D 奥行 |
長さ | 幅 | 奥行 | ||||
| 0.81 | 1.73 | 500 | 948 | 673 | 885 | 505 | 165 | 4.6 | NDA-90 |
| 1.10 | 2.34 | 553 | 1001 | 851 | 1190 | 555 | 165 | 5.5 | NDA-120 |
| 1.39 | 2.96 | 606 | 1301 | 1039 | 1505 | 610 | 170 | 7.5 | NDA-150 |
| 1.68 | 3.57 | 660 | 1355 | 1218 | 1810 | 665 | 170 | 8.9 | NDA-180 |
| 1.98 | 4.18 | 713 | 1548 | 1397 | 2115 | 715 | 170 | 11.2 | NDA-210 |
※絶縁タイプではございません

