
HU-224
特長
OK社製
手動式にてラッピングとアンラッピングの両方を行えるツールです。
コンパクトなペンタイプになっており、ラッピング・アンラッピング作業の
切替はハンドル部(握り部)のキャップを付け替えることにより簡単に行えます。
| ラッピング側 | アンラッピング側 | 型番 | 商品番号 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワイヤサイズ | 普通巻/被覆1回巻 | 最大被覆外径(㎜) | ターミナルホール | 外径(㎜) | ワイヤサイズ | ターミナルホール | 外径(㎜) | ||||||
| φ㎜ | AWG | 直径(㎜) | 深さ(㎜) | φ㎜ | AWG | 直径(㎜) | 深さ(㎜) | ||||||
| 0.65〜0.5 | 22〜24 | 普通巻 | — | 1.90 | 25.4 | 5.53 | 0.8〜0.4 | 20〜26 | 1.77 | 25.4 | 3.96 | HW-UW224-1 | HU-224 |
| 0.5〜0.4 | 24〜26 | 普通巻 | — | 1.90 | 19.0 | 5.53 | 0.8〜0.4 | 20〜26 | 1.77 | 25.4 | 3.96 | HW-UW2426 | HU-242 |
| 0.32〜0.29 | 28〜29 | 被覆1回巻 | 0.91 | 1.02 | 19.0 | 3.96 | 0.5〜0.2 | 24〜32 | 0.96 | 25.4 | 2.36 | HW-UW2829M | HU-282 |
| 0.26 | 30 | 被覆1回巻 | 0.69 | 0.91 | 19.0 | 3.17 | 0.5〜0.2 | 24〜32 | 0.96 | 25.4 | 2.36 | HW-UW30 | HU-30 |

