メタルハンドル(ローレット仕上)のグリップで油を拭き取りやすく、軍手をしても作業性良好
精度±3%
| 商品番号(メーカー型番) | トルク調整範囲 | 全長(㎜) | 角ドライブ(㎜) | 質量約(㎏) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最小~最大 N・m | 1目盛 N・m | ||||
| 8D | CL2NX8D-MH | 0.4~2 | 0.02 | 140 | 0.13 |
| CL5NX8D-MH | 1~5 | 0.05 | 140 | 0.13 | |
| CL10NX8D-MH | 2~10 | 0.1 | 175 | 0.16 | |
| CL15NX8D-MH | 3~15 | 0.1 | 175 | 0.16 | |
| 10D | CL25NX10D-MH | 5~25 | 0.25 | 200 | 0.22 |
※全長は本体のみの長さです(交換ヘッドは別売です)
掲載以外のトルクレンチも取り扱いしておりますので、お問い合せ下さい。

