商品番号 | 差込角sp | トルク測定範囲(N・m) | 最小表示単位(N・m) | 全長(㎜) | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|
7T-GEK3R2 | 6.3 | 6~30 | 0.02 | 211 | 330 |
7T-GEK3C3A | 9.5 | 2~30 | 0.02 | 211 | 330 |
7T-GEK3C3 | 9.5 | 6~30 | 0.02 | 211 | 330 |
7T-GEK6R3 | 9.5 | 12~60 | 0.05 | 217 | 400 |
7T-GEK8R3 | 9.5 | 17~85 | 0.1 | 271 | 440 |
7T-GEK8R4 | 12.7 | 17~85 | 0.1 | 274 | 590 |
- 電源:コイン型リチウム電池 CR2354×1
- 専用樹脂ケース付
- W268㎜×D107㎜×H57㎜(7T-GEK3R2~7T-GEK6R3)
- W322㎜×D107㎜×H57㎜(7T-GEK8R3・7T-GEK8R4)