ワイヤサイズ | 普通巻 | 被覆一回巻 | 最大被覆外径 | ターミナルホール直径 | ターミナルホール深さ | ターミナル寸法 | 最小ターミナル間隔 | セット商品番号 | ビット商品番号 | 適合スリーブ商品番号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | AWG | 最小対角長 | 最大対角長 | ||||||||||
0.65 | 22 | ― | ● | 1.32㎜ | 1.90㎜ | 25.40㎜ | 1.24㎜ | 1.87㎜ | 5.0㎜ | 7K-B2275M-SE | WB-2275M | P2224 | |
0.5 | 24 | ● | ― | ― | 1.90㎜ | 19.05㎜ | 1.39㎜ | 1.87㎜ | 4.0㎜ | 7K-B11B-SE | KB-P24 | P2426 | |
0.5 | 24 | ― | ● | 1.11㎜ | 1.11㎜ | 19.05㎜ | 0.60㎜ | 1.09㎜ | 3.7㎜ | 7K-B24SM-SE | WB-24SM | P3032L | ▲ |
0.4 | 26 | ● | ― | ― | 1.90㎜ | 25.40㎜ | 1.47㎜ | 1.85㎜ | 3.0㎜ | 7K-B31B-SE | KB-P26 | P2426 | |
0.4 | 26 | ― | ● | 0.79㎜ | 1.02㎜ | 19.05㎜ | 0.58㎜ | 0.96㎜ | 2.9㎜ | 7K-B2626-SE | WB-26SM | P26LN | ■ |
0.4 | 26 | ― | ● | 1.17㎜ | 1.11㎜ | 19.05㎜ | 0.60㎜ | 1.09㎜ | 3.6㎜ | 7K-B75B-SE | WB-2644M | P3032L | ▲ |
※通常営業日1〜3日目出荷 | 販売単位:組 | 販売単位:個 |
■印のビット及びスリーブは2.54㎜間隔(DIP I/C等)の0.63㎜平方ターミナルに使用できます
▲印のビット及びスリーブは国産ラッピング用エッジコネクタ(0.8㎜平方ターミナル)用です