

特長
| コテ先タイプ | 商品番号 |
|---|---|
| 70-01-02C | 7H-H9002 |
| 70-01-11C | 7H-H9011 |
| 70-01-13C | 7H-H9013 |
・セラミックコーティングにより隣接端子の短絡を防ぎます
・付属品:コテ先キャップ
仕様
| 方式v | ガス触媒燃焼方式 |
| 全長 | 265㎜ |
| 自重 | 100g |
| 熱出力 | 約250℃〜450℃ |
| ガス充填量 | 28cc |
| 一回の充填での使用時間 | 約2時間 |
《セラミックコーティングコテ先》
コテライザー90タイプ用
| 規格 | 商品番号 | |
|---|---|---|
| 70-01-02C | 7H-02C | ![]() |
| 70-01-11C | 7H-11C | |
| 70-01-13C | 7H-13C |


