色 | 商品番号 |
---|---|
青 | 7A-MA32MBL |
黒 | 7A-MA32MBK |
白 | 7A-MA32MW |
バッテリ2本・充電器・アルミケース付 |
主要機能
ネジ締め能力(mm) | 小ネジ M3〜M8 コーススレッド 22〜45 ボルト M3〜M8 高力ボルト M3〜M6 |
最大締付けトルク(N・m) | 25 |
回転数(min-1)[回転/分] | 0〜2,450 |
打撃数(min-1)[回/分] | 0〜3,000 |
機体寸法(長さ×幅×高さmm) | 227×42×144(折曲げ時) 282×42×52(ストレート時) |
質量(kg) | 0.55(バッテリ含む) |
標準付属品 | プラスビット(2-45 1本) |
1充電あたりの作業量(目安) *1 木ネジ ラワン |
φ3.1×25mm 約320本 φ4.1×45mm 約65本 |
*1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。