NFーCクラス(経済品)

注1:AC/DC共用機種の場合、引きはずし動作特性はACとDCで異なります。
※◎は標準品、●は準標準品です。
| フレームA | 50(60Aのみ60) | 100(125Aのみ125) | 225(250Aのみ250) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形名 | NF63-CV | NF125-CV | NF250-CV | ||||||||
| 極数 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
| 商品番号 | 商品番号 | 商品番号 | 商品番号 | 商品番号 | 商品番号 | ||||||
| 定格電流 In A基準周囲温度40℃ (舶用45℃) | 10A | NF63-CV2P10A | NF63-CV3P10A | 50A | NF125-CV2P50A | NF125-CV3P50A | 125A | NF250-CV2P125A | NF250-CV3P125A | ||
| 15A | NF63-CV2P15A | NF63-CV3P15A | 60A | NF125-CV2P60A | NF125-CV3P60A | 150A | NF250-CV2P150A | NF250-CV3P150A | |||
| 20A | NF63-CV2P20A | NF63-CV3P20A | 75A | NF125-CV2P75A | NF125-CV3P75A | 175A | NF250-CV2P175A | NF250-CV3P175A | |||
| 30A | NF63-CV2P30A | NF63-CV3P30A | 100A | NF125-CV2P100A | NF125-CV3P100A | 200A | NF250-CV2P200A | NF250-CV3P200A | |||
| 40A | NF63-CV2P40A | NF63-CV3P40A | 125A | NF125-CV2P125A | NF125-CV3P125A | 225A | NF250-CV2P225A | NF250-CV3P225A | |||
| 50A | NF63-CV2P50A | NF63-CV3P50A | − | − | − | 250A | NF250-CV2P250A | NF250-CV3P250A | |||
| 60A | NF63-CV2P60A | NF63-CV3P60A | − | − | − | − | − | − | |||
| 定格絶縁電圧 Ui V | 600 | 600 | 600 | ||||||||
| 定格短絡遮断容量(kA) | JIS C 8201-2-1 Ann.1JIS C 8201-2-1 Ann.2IEC 60947-2EN 60947-2(Icu/Ics) | AC | 690V | − | − | − | |||||
| 500V | 2.5/2.5 | 7.5/4 | 10/8 | ||||||||
| 440V | 2.5/2.5 | 10/5 | 15/12 | ||||||||
| 415V | 2.5/2.5 | 10/5 | 25/19 | ||||||||
| 400V | 5/5 | 10/5 | 25/19 | ||||||||
| 380V | 5/5 | 10/5 | 25/19 | ||||||||
| 230V | 7.5/7.5 | 30/15 | 36/27 | ||||||||
| 200V | 7.5/7.5 | 30/15 | 36/27 | ||||||||
| DC | 250V | 2.5/2.5 | 7.5/4 | 15/12 | |||||||
| GB/T 14048.2(Icu/Ics) | AC | 415V | 2.5/2.5 | 10/5 | 25/19 | ||||||
| 400V | 5/5 | 10/5 | 25/19 | ||||||||
| 380V | 5/5 | 10/5 | 25/19 | ||||||||
| 230V | 7.5/7.5 | 30/15 | 36/27 | ||||||||
| DC | 250V | 2.5/2.5 | 7.5/4 | 15/12 | |||||||
| NK(Icu/Ics) | AC | 450V | 2.5/2.5 | 10/5 | 15/12 | ||||||
| 240V | 7.5/7.5 | 30/15 | 36/27 | ||||||||
| DC | 250V | 2.5/2.5 | − | 7.5/4 | − | 5/12 | − | ||||
| 電流の種類(注1) | AC/DC共用 | AC/DC共用 | AC/DC共用 | ||||||||
| 本体寸法(mm) | a | 50 | 75 | 60 | 90 | 105 | |||||
| b | 130 | 130 | 165 | ||||||||
| c | 68 | 68 | 68 | ||||||||
| ca | 90 | 90 | 92 | ||||||||
| 表面形製品質量 kg | 0.45(60Aのみ0.5) | 0.65(60Aのみ0.7) | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | |||||
| 接続方式 | 表面形(F) | ◎圧着端子用 | ◎圧着端子用 | ◎圧着端子用 | |||||||
| 裏面形(B) | ●丸スタッド | ●バースタッド | ●バースタッド | ||||||||
| 埋込形(FP) | ●丸スタッド | ◎バースタッド | ◎バースタッド | ||||||||
| さし込形(PM) | ● | ● | ● | ||||||||

