上部内径 (㎜) |
下部内径 (㎜) |
全長 (㎜) |
適合CV線(㎟) | 規格 | 商品 番号 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
600V | 3,300V | 6,600V | |||||
φ7 | φ21 | 58 | 5.5以下 | – | – | HA-20 | 6A-20 |
φ8 | φ24 | 70 | 8~14 | – | – | HA-21 | 6A-21 |
φ13 | φ34 | 110 | 22~38 | 22以下 | – | HA-22 | 6A-22 |
φ17 | φ43 | 135 | 60 | 38 | 22以下 | HA-23 | 6A-23 |
φ22 | φ54 | 175 | 100~150 | 60 | 38~60 | HA-24 | 6A-24 |
φ32 | φ77 | 235 | 200~325 | – | – | HA-25 | 6A-25 |
詳細寸法はこちらをご確認ください
http://www.kyosindenki.co.jp/gomu_b.html