
| 各部の寸法(mm) | 適合電線範囲 | 商品番号 | 販売単位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φd2 | A | B | L | F | 撚線mm² | AWG | ||
| 6.4 | 12.0 | 15.0 | 38.0 | 11.7 | 6.64~10.52 | 8 | 8-D-6 | 個 |
| 5.3 | 16.0 | 15.0 | 46.0 | 13.0 | 10.52~16.78 | 6 | 14-D-5-L | 組(50個入) |
| 6.4 | 16.0 | 15.0 | 46.0 | 13.0 | 10.52~16.78 | 6 | 14-D-6-L | 組(10個入) |
| 5.3 | 16.0 | 18.0 | 50.0 | 14.0 | 26.66~42.42 | 2 | 38-D-5-L | 組(50個入) |
| 14.0 | 40.0 | 28.5 | 93.0 | 19.0 | 96.3~117.2 | 4/0 | 100-D-12 | 個 |
| 14.0 | 40.0 | 36.0 | 106.0 | 21.0 | 117.2~152.05 | 250-300 MCM | 150-D-12 | 個 |
| 14.0 | 40.0 | 44.0 | 117.0 | 26.5 | 192.6~242.27 | 400 MCM | 200-D-12 | 個 |
| 14.0 | 40.0 | 50.5 | 124.0 | 29.0 | 242.27~325.0 | 500-600 MCM | 325-D-12-L | 組(4個入) |
大同端子製造製

