反射減衰量 | ≧55dB(UPC) |
≧65dB(APC) | |
動作波長 | 1310±40nm/1490±20nm/1550±40nm/ |
商品名 | 商品番号 |
---|---|
光固定減衰器 MU/UPC 1~25dB | ATN-1432-「 」-1 |
光固定減衰器 LC/UPC 1~25dB | ATN-1532-「 」-1 |
光固定減衰器 LC/APC 1~25dB | ATN-1732-「 」-1 |
光固定減衰器 SC/APC 1~25dB | ATN-432-「 」-1 |
光固定減衰器 FC/APC 1~25dB | ATN-532-「 」-1 |
光固定減衰器 SC/UPC 1~25dB | ATN-632-「 」-1 |
光固定減衰器 FC/UPC 1~25dB | ATN-732-「 」-1 |
光固定減衰器 ST/UPC 1~25dB | ATN-832-「 」-1 |
減衰量(dB) | |
---|---|
1・2・3・4・5・6・7・8・9・10 | ±0.5dB |
11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・25 | ±5% |
↑商品番号の「 」内に減衰量を選択してください
例 ATN-1432-01-1
例 ATN-1432-01-1