特長
- ・サイズ(mm):W35×H135×D25
- ・重 量:約90g
- ・単四電池2本で作動(別売)
- ・プラグインユニットの交換で色々な波長に対応
品名 | 商品番号 | モード | 波長設定 | 出力パワー | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
レーザー光源 本体 | 6C-LSB | プラグインユニットの交換により設定 | 出力パワー:- 3dBm 出力モード:CW/270/2kHz |
||
プラグインユニット SCタイプ | 6C-PVS850 | GI (MM) | 850nm | > -7dBm | VCSEL |
6C-PLS130 | 1,300nm | > -23dBm | LED | ||
6C-PFS131 | SM | 1,310nm | > -7dBm | FP LD | |
6C-PFS155 | 1,550nm | > -7dBm | FP LD | ||
6C-PDS131 | 1,310nm | > -7dBm | DFB LD | ||
6C-PDS155 | 1,550nm | > -7dBm | DFB LD | ||
プラグインユニット LCタイプ | 6C-PV850 | GI (MM) | 850nm | > -7dBm | VCSEL |
6C-PL1300 | 1,300nm | > -23dBm | LED | ||
6C-PF1310 | SM | 1,310nm | > -7dBm | FP LD | |
6C-PF1550 | 1,550nm | > -7dBm | FP LD | ||
6C-PD1310 | 1,310nm | > -7dBm | DFB LD | ||
6C-PD1550 | 1,550nm | > -7dBm | DFB LD |
中止商品