
- ●電線、ワイヤー、チューブなどを保護して、摩耗を防止します。
- ●屋内外及び厳しい使用条件に適した材質が2種類、外径寸法はφ3.2㎜からφ25.4㎜まで7種類あります。
- ●取り付けは簡単で、速やかにできます。
商品番号 | 束線範囲 |
---|---|
T12 |
φ1.5mm〜φ3.2mm |
T25 |
φ4.4mm〜φ12.7mm |
T38 |
φ6.5mm〜φ25.4mm |
T50 |
φ9.5mm〜φ30.5mm |
T62 |
φ12.7mm〜φ40.6mm |
T75 |
φ19.1 mm〜φ50.8mm |
T100 |
φ25.4mm〜φ76.2mm |
商品番号 | 参照値(mm) | 厚さ(mm) | 材費 | 色 | 長さ(m) | 販売単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | ||||||
T12T-C | 3.2 | 2.2 | 5.5 | 0.5 | TFE | ナチュラル | 30.48 | 巻 |
T25T-L | 6.4 | 4.8 | 9.5 | 0.8 | 15.24 | |||
T50T-Q | 12.7 | 11.2 | 12.7 | 0.8 | 7.62 | |||
T62T-Q | 15.9 | 14.4 | 15.9 | 0.8 | ||||
T75T-X | 19.1 | 17.5 | 22.2 | 0.8 | 3.04 | |||
T100T-X | 25.4 | 23.4 | 28.6 | 1.0 | ||||
T12F-C | 3.2 | 1.7 | 5.5 | 0.8 | ポリエチレン | ナチュラル | 30.48 | |
T25F-C | 6.4 | 4.3 | 9.5 | 1.0 | ||||
T38F-C | 9.5 | 6.7 | 11.1 | 1.4 | ||||
T50F-C | 12.7 | 9.7 | 12.7 | 1.5 | ||||
T62F-C | 15.9 | 12.7 | 15.9 | 1.6 | ||||
T75F-C | 19.1 | 15.7 | 22.2 | 1.7 | ||||
T100F-C | 25.4 | 21.8 | 28.6 | 1.8 |
※本製品には、つなぎ目がある可能性があります。
※T25F-C・T50F-Cのみカラーもあります(中止商品の場合がございます)。
ナチュラルの商品番号末尾に色記号を付けてお問合せください(例 T25F-C2)
色 | ||||||||||
茶 | 赤 | オレンジ | 黄 | 緑 | 青 | 紫 | グレー | 白 | ピンク | |
色記号 | 1 | 2 | 3Y | 4Y | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 16 |