PPM-350D
10G-EPON 対応の次世代型パワーメータ。
PONの測定はこれ1台で。
型式 | 光コネクタ | 商品番号 |
---|---|---|
PPM-350D-SR-00-EA-EUI-89 | FC/APC | PPM350DSR-FA |
PPM-350D-SR-00-EA-EUI-91 | SC/APC | PPM350DSR-SA |
PPM-350D-D-00-EA-EUI-89 | FC/APC | PPM350DD-FA |
PPM-350D-D-00-EA-EUI-91 | SC/APC | PPM350DD-SA |
PPM-350D-DR-00-EA-EUI-89 | FC/APC | PPM350DDR-FA |
PPM-350D-DR-00-EA-EUI-91 | SC/APC | PPM350DDR-SA |
その他の、光コネクタはオプションにて対応します。(別途お見積もりさせていただきます。)
仕様(23 ± 3°C ,SC/APC)
PONモード | 上り(nm) | 下り(nm) | PPM-350D-SR | PPM-350D-D | PPM-350D-DR |
---|---|---|---|---|---|
BPON (ITU-G983.3) | 1310 | 1490 | 〇 | 〇 | 〇 |
GPON (ITU-T G984.2) | 1310 | 1490 | 〇 | 〇 | 〇 |
1G EPON (IEEE 802.3) | 1310 | 1490 | 〇 | 〇 | 〇 |
XG/XGS-PON (ITU-T G987.2) | 1270 | 1578 | – | 〇 | 〇 |
TWDM NG-PON2 (ITU-T G989.2) | 1524〜1544 | 1596〜1603 | – | 〇 | 〇 |
10G EPON (IEEE 802.3) | 1270 | 1577 | – | 〇 | 〇 |
RF video overlay | – | 1550 | 〇 | – | 〇 |
RFoG (ANSI/SCTE 174 2010) | 1310 or 1610 | 1550 | 〇 | – | 〇 |
FTTX仕様 | 透過帯域(nm) | パワ-測定範囲(dBm) | 校正波長(nm) | 最大総パワー (dBm) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ONT/ONU | 上り1270nm, バーストモード |
1260〜1280 | -10〜13 | 1270 | 16 | 23 ± 3°C ,SC/APC |
上り1310nm, バーストモード |
1290〜1330 | -30〜13 | 1310 | 23 ± 3°C ,SC/APC | ||
上り1524-1544nm, バーストモード |
1330〜1630 | -10〜13 | 1534 | 23 ± 3°C ,SC/APC,PPM-350D-DR,1555 ± 5nm は除く | ||
上り1550nm, バーストモード |
1330〜1630 | -10〜13 | 1550 | 23 ± 3°C ,SC/APC | ||
上り1610nm, バーストモード |
1330〜1630 | -10〜13 | 1610 | 23 ± 3°C ,SC/APC,PPM-350D-DR,1555 ± 5nm は除く | ||
OLT | 下り1490nm | 1480〜1500 | -50〜13 | 1490 | 17 | |
下り1550nm | 1540〜1560 | -35〜26 | 1550 | 27 | ||
下り1577-1578nm | 1573〜1630 | -50〜17 | 1578 | |||
下り1596-1603nm | 1573〜1630 | -50〜17 | 1600 | 20 | ||
下り1610nm | 1573〜1630 | -50〜17 | 1610 | |||
反射減衰量(dB) (校正波長、23 土 3°C .SC/APC) |
60 | |||||
Pass-Through挿入損失(dB) (23 土 3°C,SC/APC) |
1.5 | |||||
パワー不確かさ(dB) (2dBm,CW,23 土 3°C,SC/APC) |
0.5 |