
●JIS C1302で規定された定格電流で測定電圧を維持
●ブレーカーピンを採用、カバーの点検穴から測定可能
●バックライト液晶と測定対象物を照らすLEDライトを搭載
●小数点位置の固定で読み間違いを防止
●データホールドと同時にディスチャージ(放電)
●使用する定格測定電圧だけを任意に設定可能
●AC / DC電圧を自動判別
商品番号 |
---|
HG561H |
一般仕様
定格測定電圧 | 15V / 25V / 50V / 100V / 125V / 250V / 500V |
---|---|
液晶表示器 (カウント数) | MΩ:9.99 / 99.9 / 110、抵抗:9999、電圧:610.0 |
サンプルレート | 約2回/秒 |
レンジ切り換え | オート |
電源 | LR03 (単4形アルカリ電池)1.5V×4 |
測定可能回数 | 約1000回 ※定格500V 0.5MΩ測定 (5秒ON / 25秒OFF) |
寸法/質量 | H139×W91×D29mm/約230g(電池込み) |
付属品 | ブレーカーピン(赤)(全長120mm / 金属露出4mm)、 アリゲータークリップ(黒)※アースリード(黒1.8m)は本体直付け、 携帯ケース、取扱説明書 |
測定仕様
ファンクション | レンジ | 備考 |
---|---|---|
絶縁抵抗 (MΩ)※15 V / 25 V / 50 V (定格) | 9.99 MΩ | ※レベルメータは5段階で点灯または点滅 |
21.0 MΩ | ※21.1MΩ以上でOL表示 | |
絶縁抵抗 (MΩ) ※100 V / 125V / 250 V / 500 V (定格) |
9.99 M | ※レベルメータは7段階で点灯または点滅 |
99.9 MΩ | – | |
110 MΩ | ※111MΩ以上でOL表示 | |
交流電圧 (ACV) | 600.0 V | 40Hz~400Hz(正弦波) |
直流電圧 (DCV) | 600.0 V | ※入力抵抗:10MΩ ※AC/DC自動判別 |
抵抗測定 (Ω) | 999.9 Ω | 開放電圧:約2.0~2.5V |
99.99 kΩ | ||
999.9 kΩ | ||
導通チェック | 範囲:30Ω以下 | 動作:ブザー発音 |
※確度保証温湿度範囲:23±5℃ 70%R.H.以下(結露のないこと)