- ●最大4系統を同時測定、ロギング
- ●様々な結線方式に対応(単相2線、単相3線、三相3線、三相4線)
- ●高調波の影響を受けない高精度なIor測定を実現
- ●業界最速の200ミリ秒でIorのロギングが可能
- ●軽量・背面マグネット付だから本体をそのまま取り付け可能
- ●通常の漏れ電流、負荷電流ロガーとしても利用可能
商品名 | 商品番号 | 販売単位 |
---|---|---|
漏電監視ロガー | 7R-5050 | 個 |
リークセンサφ40mm | 7R-8177 | 個 |
リークセンサφ68mm | 7R-8178 | 個 |
漏電監視ロガー リークセンサφ68mmセット | 7R-50501 | 組 |
漏電監視ロガー リークセンサφ40mmセット | 7R-50502 | 組 |
結線方式 | 単相2線、単相3線、三相3線、三相4線 |
---|---|
測定演算項目 | 対地抵抗成分漏洩電流(Ior),漏洩電流(Io),漏洩電流実効値(Iom) |
基準電圧(V),基準電圧実効値(Vm) | |
絶縁抵抗値(R),周波数(Hz),位相角(θ) | |
その他の機能 | デジタル出力機能,プリントスクリーン,バックライト,データホールド |
入力数 | 電流4ch 電圧1ch |
記録間隔 | 200/400m秒/1/5/15/30秒/1/5/15/30/60/120分 ※200m秒を超える記録間隔では、その間の最大・最小・平均・瞬時値を記録 |
対地抵抗成分漏洩電流(Ior) | |
電流レンジ | 10.000/100.00/1000.0mA/10.000A/AUTO |
確度 | ±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ振幅確度+位相確度による誤差 ※クランプセンサ振幅確度=センサ確度のrdg部のみの確度 位相確度による誤差=漏洩電流Ioの測定値±2.0%rdg |
有効入力範囲 | 各レンジの1〜110%(rms)及び各レンジの200%(peak) |
表示範囲 | 各レンジの0.15〜130%(0.15%未満は0表示、130%を超えた場合はOL表示) |
漏洩電流(Io)※電流レンジ、有効入力範囲、表示範囲は対地抵抗成分漏洩電流に同じ | |
確度 | ±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ振幅確度 |
漏洩電流実効値(Iom)※電流レンジ、有効入力範囲、表示範囲は対地抵抗成分漏洩電流に同じ | |
確度 | ±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ振幅確度 |
測定方式 | 40.96ksps(24.4μs)、ギャップ無しで約200m秒ごとに実効値を算出 |
基準電圧(V) | |
レンジ | 1000.0V |
確度 | ±0.2%rdg±0.2%f.s.(正弦波40〜70Hz) |
有効入力範囲 | 10〜1000Vrms及び、2000Vpeak |
表示範囲 | 0.9〜1100.0Vrms(0.9V未満は0表示、1100Vを超えた場合はOL表示) |
基準電圧電流位相差(θ) | |
表示範囲 | 0.0°〜±180.0°(基準電圧Vの位相を0.0°とする) |
確度 | ±0.5°以内 正弦波40〜70Hz、基準電圧90Vrms以上、Ioレンジの10%以上の入力時 |
周波数 | 40〜70Hz |
外部電源 | AC100〜240V(50/60Hz) 7VAmax |
使用電池 | 単3形アルカリ乾電池(LR6)×6(連続使用時間:約11時間) |
表示/LCD表示更新 | 160×160ドット モノクロ液晶/0.5秒 |
メモリカード | SDカード(2GB)※標準付属 |
パソコン通信 | USB Ver.2.0 |
確度保証温湿度範囲 | 23±5℃ 相対湿度85%以下(結露しないこと) |
使用温湿度範囲 | -10〜50℃ 相対湿度85%以下(結露しないこと) |
保存温湿度範囲 | -20〜60℃ 相対湿度85%以下(結露しないこと) |
適合規格 | IEC61010-1 CAT Ⅳ 300V,CAT Ⅲ 600V 汚染度2 IEC61010-2-030,IEC61010-031,IEC61326 |
外形寸法/質量 | 165(L)×115(W)×57(D)mm / 約680g(電池含む) |
オプション | 8177(Ior リークセンサ 10A type φ40mm) 8178(Ior リークセンサ 10A type φ68mm) 8329(電源供給アダプタ) |
漏洩電流実効値(Iom):高調波を含む漏洩電流
漏洩電流(Io):高調波を含まない漏洩電流(1次成分)
基準電圧実効値(Vm):高調波を含む電圧
基準電圧(V):高調波を含まない電圧(1次成分)
絶縁抵抗値(R):基準電圧と対地抵抗成分漏洩電流より演算 R=V/Ior
※絶縁抵抗計での測定値とは異なります。