- ●軽量コンパクトサイズで片手で持ったままでの測定が可能
- ●見やすいスケール目盛
- ●抵抗状態をLEDの色で確認可能(緑:高抵抗、赤:低抵抗)
- ●リモートスイッチ付プローブ標準装備
- ●直流・交流を自動判別する電圧測定機能
- ●暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト
- ●安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能
- ●取り出し・収納が簡単な携帯用ケース付属
商 品 番 号 | 7R−3431 | 7R−3432 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
絶縁抵抗計 | 定格測定電圧 | 250V | 500V | 1,000V | 125V | 250V | 500V |
有効最大表示値 | 200MΩ | 2,000MΩ | 200MΩ | ||||
中央表示値 | 5MΩ | 50MΩ | 5MΩ | ||||
第1有効測定範囲 | 0.2MΩ〜100MΩ | 2MΩ〜1,000MΩ | 0.2MΩ〜100MΩ | ||||
標準状態における確度 | 指示値の±5%以内 | ||||||
第2有効測定範囲 | 0及び∞目盛を除く第1有効測定範囲以外の目盛 | ||||||
標準状態における確度 | 指示値の±10%以内 | ||||||
0及び∞目盛の確度 | 目盛長の0.7%以下 | ||||||
開放回路電圧 | 定格測定電圧値の1.2倍以下 | ||||||
定 格 電 流 | 定格測定電圧×1,000Ωの値の試験抵抗を接続した時1.0〜1.2mA | ||||||
短 絡 電 流 | 1.5mA以下 | ||||||
電圧計 | 測 定 範 囲 | AC0〜600V(45〜65Hz)/DC 0〜600V | |||||
確 度 | 最大目盛値の±5% | ||||||
適 合 規 格 | JIS C 1302、JIS C 1010-1 CAT.Ⅲ 600V 保護等級:IP40 | ||||||
使 用 電 池 | 単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4 | ||||||
外形寸法/質量 | L97㎜×W156㎜×D46㎜、約430g(電池含む) | ||||||
付 属 品 | リモートスイッチ付測定プローブ、ワニグチコードセット、取扱説明書携帯用ケース、先端金具・ロング、肩掛ベルト、単3乾電池LR6×4 |
定格測定電圧 商品番号
250/500/1,000V 7R-3431
125/250/ 500V 7R-3432