AC/DC2,000Aまでの大電流が測定可能
- ●交直両用の大口径クランプ
AC/DC2,000Aまでの測定が可能 - ●記録計出力端子付
- ●AC/DC電圧、抵抗の測定が可能
- ●最小分解能 0.1A
| 測定範囲 | 交流電流 | 400.0/2000A |
|---|---|---|
| 直流電流 | 400.0/2000A | |
| 交流電圧 | 400.0/750V | |
| 直流電圧 | 400.0/1000V | |
| 抵 抗 | 400.0/4000Ω | |
| 導 通 | 400.0Ω(ブザー0〜50±35Ω鳴動) | |
| 被測定導体径 | 最大φ55㎜ | |
| 出力 | 記録計出力:AC/DC400Aに対してDC400mV AC/DC2000Aに対してDC200mV |
|
| 適 合 規 格 | IEC61010-1(JIS C 1010-1)CAT.Ⅳ600V 汚染度2, CAT.Ⅲ1000V 汚染度2 IEC61010-031(JIS C 1010-31)、 IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32) |
|
| 使 用 電 池 | 単3乾電池R6P(1.5V)×2 連続使用可能時間 約100時間(オートパワーセーブ約10分) |
|
| 外形寸法/質量 | L250㎜×W105㎜×D49㎜/約530g(電池含む) | |
| 付 属 品 | 7107A(測定コード)、出力プラグ、9094(携帯用ケース)、単3乾電池R6P×2、取扱説明書 | |

