ポケットサイズのカードテスタ
- ●4,000カウント表示
- ●オートレンジ切替
- ●ダイオードテスト機能
- ●キャパシタンス測定機能
- ●導通テスト
- ●先端ピン長:15㎜
- ●ソフトケース付
測定範囲・確度 | 直流電圧 | 400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V(入力インピーダンス:10MΩ) |
---|---|---|
±0.8%rdg±5dgt (400.0mV/4.000/40.00/400.0V) | ||
±1.0%rdg±5dgt (600V) | ||
交流電圧 | 4.000/40.00/400.0/600V(入力インピーダンス:10MΩ) | |
±1.3%rdg±5dgt (4.000/40.00V) | ||
±1.6%rdg±5dgt (400.0/600V) | ||
抵抗 | 400.0Ω/4.000/40.00/400.0kΩ/4.000/40.00MΩ | |
±1.0%rdg±5dgt (400.0Ω/4.000/40.00/400.0kΩ/4.000MΩ) | ||
±2.5%rdg±5dgt (40.00MΩ) | ||
導通 | 400.0Ω(120Ω未満でブザー音) | |
ダイオードテスト | 開放電圧:約1.5V(0.4mA測定電流) | |
キャパシタンス | 4.000/40.00/400.0nF/4.000/40.00/200.0μF | |
周波数 | 10.00/100.0Hz/1.000/10.00kHz | |
±0.1%rdg±5dgt (入力感度 電圧:1.5V以上) | ||
D U T Y | 0.1〜99.9% | |
±2.5%rdg±5dgt (パルス幅/パルス周期) | ||
耐電圧 | AC3,700V/1分間 | |
適合規格 | IEC61010-1 CAT.Ⅲ 300V IEC61010-031 IEC61326-1 | |
使 用 電 池 | ボタン電池LR-44(1.5V)×2( オートパワーオフ約15分) | |
外形寸法/質量 | L107㎜×W54㎜×D10㎜/約70g(電池含む) | |
付属品 | ソフトケース、ボタン電池LR-44×2、取扱説明書 |
中止商品