電圧と抵抗を自動探知で!
- ●電圧と抵抗は自動探知測定なので、スイッチ切替不要
- ●壁の中や天井裏の活線探知が可能(電界強度探知機能)
- ●大きくはっきりした表示で読み取りやすさ抜群!
- ●本体&テストリード一体型
- ●データホールド、オートパワーオフ
表示 | 6,000カウントLCD、文字高18㎜ |
---|---|
サンプリング | 5回/秒 |
レンジ切換 | オート/マニュアルレンジ(自動探知測定時のみ) |
電源 | 3V CR2032電池 1個 |
寸法・重量 | H113㎜×W53㎜×D10㎜、80g |
付属品 | キャリングケース、電池(3V CR2032)1個内蔵 |
レンジ | 分解能 | 確度 | 入力抵抗 | |
---|---|---|---|---|
直流電圧 | 6V | 1mV | ±1.0%rdg±5dgt | 160kΩ |
60V | 10mV | |||
450V | 100mV | ±1.2%rdg±5dgt | ||
交流電圧 | 6V | 1mV | ±1.5%rdg±5dgt | 160kΩ |
60V | 10mV | |||
450V | 100mV | |||
レンジ | 分解能 | 確度 | 試験電流 | |
抵抗 | 6kΩ | 1Ω | ±1.2%rdg±6dgt | <0.13mA |
60kΩ | 10Ω | <13μA | ||
600kΩ | 100Ω | <1.3μA | ||
6MΩ | 1kΩ | ±3.0%rdg±4dgt | ||
開放端子間電圧:約0.4V | ||||
その他 | 周波数、導通試験、静電容量 | |||
機能 | 電界強度探知、オートパワーオフ |
中止商品