SDスロットを搭載したデータロガマルチ環境測定器
- モデル:EM-9300SD
- ● 1台で照度、風速、温度、湿度が測定できます
- ● SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelデータ編集が可能です
- ● K/J型熱電対センサ用端子付き(センサ別売)
- ● 多彩な測定モード(データホールド・Max・Min表示)
- ● バックライト付きで暗所の測定に便利
- ● USB/RS232Cインターフェースにも対応(別売)
風速計 | 項目 | レンジ | 分解能 | 精度 |
---|---|---|---|---|
m/S | 0.4−25.0m/s | 0.1km/h | ±(2%+0.2m/s) | |
km/h | 14−90.0km/h | 0.1km/h | ±(2%+0.8km/h) | |
mph | 0.9−55.9mile/h | 0.1mile/h | ±(2%+0.4mile/h) | |
knot | 0.8−48.6knot | 0.1knot | ±(2%+0.4knot) | |
FPM | 0.8−48.6knot | 0.1knot | ±(2%+0.4knot) | |
照度計 | LUX | 0-20000lux | 1luX | ±5%rdg+8dgt |
Ft-cd | 0-1860Ft-cd | 0.1Ft-cd | ||
温度(サーミスタ) | サーミスタ | 0−50℃ | 0.1℃ | 0.8℃ |
温 度 (熱電対k/J)タイプ |
k熱電対 | −50℃−1300℃ | 0.1℃ | ±(0.4%rdg+0.8℃) |
J熱電対 | −50℃−1300℃ | 0.1℃ | ±(0.4%rdg+0.8℃) | |
温度計 | % | 10〜95%R.H. | 0.1RH | <70%RH:±3% ≧70%RH:±3%rdg±1%RH |
データ出力 | SDカード/RS232C/USB出力 | |||
使用環境 | 温度0〜40℃, 湿度10−85%RH(但し結露のなきこと) | |||
寸法・重量 | 68(W)㎜×177(H)㎜×45(D)㎜・約489g | |||
電源 | UM3、 AA×6 DC9V(※ACアダプタは別売) | |||
標準付属品 | SDカード(1G)・プローブ(EM−901P)・電池・取説・ハードキャリングケース(CA−06) |
別売品
- SDカード(2G)/専用ACアダプタ/RS232Cケーブル:型式UPCB-02/
- 専用ソフト:型式SW-U801-WIN/USBケーブル:型式USB-01