| ベルト | 落下面衝撃荷重 | 寸法(縦×横×厚さ) | 重さ | 商品番号 |
|---|---|---|---|---|
| 幅18mm×長さ約3.5m | 約5.1kN | 151mm×121mm×73mm | 約1.3kg | BB-35-SN |
| 幅18mm×長さ約5.7m | 約5.7kN | 182mm×162mmX67mm | 約1.4kg | BB-60-SN |
| 幅18mm×長さ約8m | 約5.1kN | 202mm×182mm×68mm | 約1.8kg | BB-80-SN |
| 幅25mm×長さ約10m | 約5.2kN | 224mm×206mm×82mm | 約2.8kg | BB-100-SN |
| 幅25mm×長さ約15m | 約5.5kN | 285mm×222mm×85mm | 約4.6kg | BB-150-SN |
建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止します。
※ベルト長さは、ベルブロック中心からフックかぎ部までの長さを表します。

