スチール製三価クロメート処理
座金付きナット仕様
| ねじの呼び | 全長(㎜) | 穿孔径(㎜) | 販売単位 | 商品番号 |
|---|---|---|---|---|
| M6 | 40 | 7.5 | 組(16本入) | IT-640-P16 |
| M6 | 50 | 7.5 | 組(16本入) | IT-650-P16 |
| M8 | 40 | 9.0 | 組(12本入) | IT-840-P12 |
| M8 | 50 | 9.0 | 組(12本入) | IT-850-P12 |
| M8 | 60 | 9.0 | 組(12本入) | IT-860-P12 |
| M10 | 50 | 11.0 | 組(8本入) | IT-1050-P8 |
| M10 | 70 | 11.0 | 組(8本入) | IT-1070-P8 |

