ケミカルアンカーR(-N)タイプ
| 外径(㎜) | 長さ(㎜) | 容量(㎣) | 使用ボルトサイズ | ドリル径(㎜) | 突孔深さ(㎜) | 商品番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 70 | 3.3 | M8 | 9 | 70 | 6P-M8 |
| 10.5 | 80 | 6 | M10 | 12 | 90 | 6P-M2 |
| 13 | 83 | 10 | M12 | 14.5 | 100 | 6P-M1 |
| 15 | 110 | 18 | M16 | 18 | 130 | 6P-M66 |
| 19 | 153 | 40 | M20 | 23 | 200 | 6P-M20 |
| 22 | 198 | 70 | M22 | 26 | 250 | 6P-M22 |
| 24.5 | 265 | 118 | M24 | 30 | 300 | 6P-M24 |
| 33 | 288 | 233 | M30 | 38 | 350 | 6P-M30 |
| 35 | 364 | 329 | M36 | 44 | 400 | 6P-M36 |

