ナベ頭ネジ
皿頭ネジ
トラスネジ
※ナット・座金・バネ座金は組込みではありません
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ナベ頭ネジ | 皿頭ネジ | トラスネジ |
| クロメート鍍金仕上 | |||
| ネジサイズ(mm) | 商品番号 | ||
| M3 | 5N3-「長さ」 | 5A3-「長さ」 | 5TN3-「長さ」 |
| M4 | 5N4-「長さ」 | 5A4-「長さ」 | 5TN4-「長さ」 |
| M5 | 5N5-「長さ」 | 5A5-「長さ」 | 5TN5-「長さ」 |
| M6 | 5N6-「長さ」 | 5A6-「長さ」 | 5TN6-「長さ」 |
| 商品構成 | ナベ頭ネジ 1本 ナット 1個 座金 2個 バネ座金 1個 |
皿頭ネジ 1本 ナット 1個 座金 1個 バネ座金 1個 |
トラスネジ 1本 ナット 1個 座金 1個 バネ座金 1個 |
| 長さ(L)⇒ | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネジサイズ (mm) |
M3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| M4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| M5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| M6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||




