Wみがき丸は径が大きいワッシャです。
W小形丸はWみがき丸よりも径が小さいワッシャです。
※掲載以外の仕様・サイズも取り扱っております。
ご指示ください。
| 種 類 | サイズ(㎜) | 商品番号 |
|---|---|---|
| Wみがき丸・SW付三価クロメート付 | 3×6 | 53SN3-6 |
| 3×8 | 53SN3-8 | |
| 3×10 | 53SN3-10 | |
| 3×12 | 53SN3-12 | |
| 3×15 | 53SN3-15 | |
| 3×18 | 53SN3-18 | |
| 3×20 | 53SN3-20 | |
| 3×25 | 53SN3-25 | |
| 4×8 | 53SN4-8 | |
| 4×10 | 53SN4-10 | |
| 4×12 | 53SN4-12 | |
| 4×15 | 53SN4-15 | |
| 4×20 | 53SN4-20 | |
| 4×25 | 53SN4-25 | |
| 4×30 | 53SN4-30 | |
| 5×10 | 53SN5-10 | |
| 5×12 | 53SN5-12 | |
| 5×15 | 53SN5-15 | |
| 5×20 | 53SN5-20 | |
| 5×25 | 53SN5-25 | |
| 5×30 | 53SN5-30 | |
| 5×35 | 53SN5-35 |
| 種 類 | サイズ(㎜) | 商品番号 |
|---|---|---|
| W小形丸・SW付三価クロメート付 | 3×8 | 53SA3-8 |
| 3×10 | 53SA3-10 | |
| 3×12 | 53SA3-12 | |
| 4×8 | 53SA4-8 | |
| 4×10 | 53SA4-10 | |
| 4×12 | 53SA4-12 | |
| 4×15 | 53SA4-15 | |
| 4×20 | 53SA4-20 | |
| 4×25 | 53SA4-25 | |
| 5×8 | 53SA5-8 | |
| 5×10 | 53SA5-10 | |
| 5×12 | 53SA5-12 | |
| 5×15 | 53SA5-15 | |
| 5×20 | 53SA5-20 | |
| 5×25 | 53SA5-25 | |
| 6×12 | 53SA6-12 | |
| 6×15 | 53SA6-15 | |
| 6×20 | 53SA6-20 | |
| 6×25 | 53SA6-25 | |
| 6×30 | 53SA6-30 | |
| SW組込三価クロメート付 | 4×10 | 53SB4-10 |
| 4×12 | 53SB4-12 |

