| 水平ケーブルラック | 垂直ケーブルラック | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 親桁6×38 子桁6×25 |
親桁9×38 子桁9×25 |
中間親桁 たて型9×38 |
中間親桁 平型 9×38 1本付 |
|||||||
| 1本付 | 2本付 | |||||||||
| ラック巾 | 商品番号 | 概算重量 (kg/m) |
商品番号 | 概算重量 (kg/m) |
商品番号 | 概算重量 (kg/m) |
商品番号 | 概算重量 (kg/m) |
商品番号 | 概算重量 (kg/m) |
| 100 | 4T-10 | 4.5 | 4T-19 | 7 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 150 | 4T-15 | 4.75 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 200 | 4T-20 | 5 | 4T-29 | 7.5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 300 | 4T-30 | 5.5 | 4T-39 | 8 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 400 | 4T-40 | 6 | 4T-44 | 9 | 4T-44C | 12 | ― | ― | 4T-44H | 11.5 |
| 500 | ― | ― | 4T-50 | 9.5 | 4T-50C | 12.5 | ― | ― | 4T-50H | 12 |
| 600 | ― | ― | 4T-60 | 10 | 4T-60C | 13 | ― | ― | 4T-60H | 13 |
| 700 | ― | ― | 4T-70 | 11 | 4T-70C | 14 | ― | ― | 4T-70H | 14 |
| 800 | ― | ― | 4T-80 | 12 | 4T-80C | 15 | ― | ― | 4T-80H | 15 |
| 900 | ― | ― | 4T-90 | 12.5 | ― | ― | 4T-90C | 18 | ― | ― |
| 1000 | ― | ― | 4T-100 | 13 | ― | ― | 4T-100C | 19 | ― | ― |
| 1100 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4T-110C | 19.5 | ― | ― |
| 1200 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4T-120C | 20 | ― | ― |
- ・ケーブルラックの子桁間隔は250mmを標準で納めます
- ・孔明けご希望の場合は、注文時にご指示願います
- ・ケーブルラックの長さをご指示下さい

