ボルトサイズ (mm) |
ボルト頭 形状 |
ドリル径 (mmφ) |
販売単位:組 商品番号 |
販売単位:箱 商品番号 |
箱入数 (本) |
---|---|---|---|---|---|
M4×25 | ナベ頭 | 7.5 | 4P-Y04 | 4P-Y04H | 50 |
M5×30 | ナベ頭 | 8.5 | 4P-Y2 | 4P-Y2H | 50 |
M6×40 | 六角 | 11 | 4P-Y3 | 4P-Y3H | 50 |
M8×45 | 六角 | 14 | 4P-Y4 | 4P-Y4H | 50 |
M10×50 | 六角 | 18 | 4P-Y7 | 4P-Y7H | 50 |
M12×60 | 六角 | 19.7 | 4P-Y6 | 4P-Y6H | 50 |
外筒の材質:鉛 座金付
中止商品