A | B | C | 重量(m) | 商品番号 |
---|---|---|---|---|
8 | 90 | 200 | 30.3 | 4H-C20 |
6.5 | 75 | 150 | 18.6 | 4H-C15 |
6 | 65 | 125 | 13.4 | 4H-C12 |
5 | 50 | 100 | 9.36 | 4H-C10 |
5 | 40 | 75 | 6.92 | 4H-C75 |
9 | 90 | 250 | 34.6 | 4H-C25 |
9 | 90 | 300 | 38.1 | 4H-C30 |
補強鋼材に関して
- ◎補強鋼材はご指示の無い場合は新NTT色(0.5Y8/0.7)で塗装仕上げした製品で納入致します。
- ◎特殊色の場合は必ず注文時にご指示願います。
- ◎長さ3mを超える場合は、庸車扱いになります。