両端RJ45プラグ付
| ケーブル長 | 商品番号 | |||
|---|---|---|---|---|
| ストレート | クロス | ストレート (ブーツ付) |
クロス (ブーツ付) |
|
| 1m | C5-S01 | C5-K01 | C5-SB01 | C5-KB01 |
| 2m | C5-S02 | C5-K02 | C5-SB02 | C5-KB02 |
| 3m | C5-S03 | C5-K03 | C5-SB03 | C5-KB03 |
| 4m | C5-S04 | C5-K04 | C5-SB04 | C5-KB04 |
| 5m | C5-S05 | C5-K05 | C5-SB05 | C5-KB05 |
| 6m | C5-S06 | C5-K06 | C5-SB06 | C5-KB06 |
| 7m | C5-S07 | C5-K07 | C5-SB07 | C5-KB07 |
| 8m | C5-S08 | C5-K08 | C5-SB08 | C5-KB08 |
| 9m | C5-S09 | C5-K09 | C5-SB09 | C5-KB09 |
| 10m | C5-S10 | C5-K10 | C5-SB10 | C5-KB10 |
- 10m以上も製作致します
- 難燃性・エコをご希望の場合は、ご注文時に指示願います
- ブーツ付の場合は、ブーツ色は水色で納めます

ピン番号対応表
| ピン 番号 |
T568A ストレート結線 |
T568B ストレート結線 |
クロス結線 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S端 | E端 | S端 | E端 | S端 | E端 | |
| 1 | 白(緑) | 白(橙) | 白(緑) | 白(橙) | ||
| 2 | 緑 | 橙 | 緑 | 橙 | ||
| 3 | 白(橙) | 白(緑) | 白(橙) | 白(緑) | ||
| 4 | 青 | 青 | 青 | 青 | ||
| 5 | 白(青) | 白(青) | 白(青) | 白(青) | ||
| 6 | 橙 | 緑 | 橙 | 緑 | ||
| 7 | 白(茶) | 白(茶) | 白(茶) | 白(茶) | ||
| 8 | 茶 | 茶 | 茶 | 茶 | ||
※当社にて製作するストレート結線はT568B結線となります。
特殊結線の場合は、ご指示をお願いします。
ご指定のメーカー、型番からも取寄いたしますので、お問い合せ下さい。
特殊結線の場合は、ご指示をお願いします。
ご指定のメーカー、型番からも取寄いたしますので、お問い合せ下さい。

