心数 | 導体 | 絶縁体 厚さ (㎜) |
シース 厚さ (㎜) |
仕上り 外径 (約㎜) |
概算 質量 (㎏/㎞) |
許容電流 周辺温度 40℃ (1条)(A) |
商品番号 | 販売 単位 |
出荷日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称 断面積 (㎟) |
素線数/素線径 (本/㎜) 又は形状 |
外径 (㎜) |
|||||||||
2心 | 2 | 7/0.6 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 10.5 | 120 | 28 | CV2-20 | m | ※通常営業日 2〜4日目出荷 |
3.5 | 7/0.8 | 2.4 | 0.8 | 1.5 | 11.5 | 165 | 39 | CV2-35 | |||
5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 13.5 | 235 | 52 | CV2-55 | |||
8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.0 | 1.5 | 15.0 | 300 | 65 | CV2-8 | |||
14 | 円形圧縮 | 4.4 | 1.0 | 1.5 | 16.5 | 435 | 91 | CV2-14 | |||
22 | 5.5 | 1.2 | 1.5 | 19.5 | 635 | 120 | CV2-22 | ||||
38 | 7.3 | 1.2 | 1.6 | 24.0 | 1,020 | 170 | CV2-38 | ||||
60 | 9.3 | 1.5 | 1.8 | 29.0 | 1,570 | 225 | CV2-60 | ||||
100 | 12.0 | 2.0 | 2.1 | 37.0 | 2,580 | 310 | CV2-100 |
※2心の60、100㎟は10mから切売可能
心数 | 導体 | 絶縁体 厚さ (㎜) |
シース 厚さ (㎜) |
仕上り 外径 (約㎜) |
概算 質量 (㎏/㎞) |
許容電流 周辺温度 40℃ (1条)(A) |
商品番号 | 販売 単位 |
出荷日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称 断面積 (㎟) |
素線数/素線径 (本/㎜) 又は形状 |
外径 (㎜) |
|||||||||
3心 | 2 | 7/0.6 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 11 | 150 | 23 | CV3-20 | m | ※通常営業日 2〜4日目出荷 |
3.5 | 7/0.8 | 2.4 | 0.8 | 1.5 | 12.5 | 210 | 33 | CV3-35 | |||
5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 14.5 | 300 | 44 | CV3-55 | |||
8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.0 | 1.5 | 16.0 | 380 | 54 | CV3-8 | |||
14 | 円形圧縮 | 4.4 | 1.0 | 1.5 | 17.5 | 585 | 76 | CV3-14 | |||
22 | 5.5 | 1.2 | 1.5 | 21.0 | 860 | 100 | CV3-22 | ||||
38 | 7.3 | 1.2 | 1.7 | 25.0 | 1,410 | 140 | CV3-38 | ||||
60 | 9.3 | 1.5 | 1.9 | 31.0 | 2,170 | 190 | CV3-60 | ||||
100 | 12.0 | 2.0 | 2.2 | 40.0 | 3,580 | 260 | CV3-100 |
※3心の100㎟は10mから切売可能