屋外用分電盤等の雨水の激しい場所でケーブルの引き出しに使用されます。(JISF8801規格品)
材質:真鍮+ニッケルメッキ
アルミ製も取り扱いしています。お問合せ下さい。
| 適用ケーブル径 | 商品番号 (mm) | ネジ部(管用ネジ) | |
|---|---|---|---|
| 呼び | ネジ径(mm) | ||
| 7 | #10-7a | PF3/8 9mm | 16.662 |
| 8 | #10-8b | ||
| 9 | #15-9a | PF1/2 16mm | 20.955 |
| 10 | #15-10b | ||
| 11 | #15-11c | ||
| 12 | #20-12a | PF3/4 22mm | 26.441 |
| 13 | #20-13b | ||
| 15 | #20-15c | ||
| 16 | #25-16a | PF1 28mm | 32.249 |
| 18 | #25-18b | ||
| 20 | #25-20c | ||
| 22 | #30-22a | PF11/4 36mm | 41.91 |
| 24 | #30-24b | ||
| 26 | #30-26c | ||
| 28 | #35-28a | PF11/2 42mm | 47.803 |
| 30 | #35-30b | ||
| 32 | #40-32a | PF11/2 42mm | 47.803 |
| 34 | #40-34b | ||
| 36 | #45-36a | PF2 54mm | 59.614 |
| 38 | #45-38b | ||
| 40 | #45-40c | ||
| 42 | #50-42a | PF2 54mm | 59.614 |
| 44 | #50-44b | ||
| 45 | #55-45a | PF21/2 70mm | 75.184 |
| 48 | #55-48b | ||
| 50 | #55-50c | ||
| 52 | #60-52a | PF21/2 70mm | 75.184 |
| 54 | #60-54b | ||
| 56 | #60-56c | ||

