特長
- ●超高輝度レーザーライン
- ●360°回転微動ネジ
- ●受光器対応
- ●防塵、防滴IP54(電池BOXを除く)
- ●高精度X、Yジンバル機構
- ●軽量コンパクトボディ
- ●盗難、火災保険付
| 商品番号 | 仕様 | 単位 |
|---|---|---|
| P-410EX | 本体セット(410) | セット |
| P-210EX | 本体セット(210) | セット |
| P-110EX | 本体セット(110) | セット |
| P-410EXSET | パッケージセット(本体セット+受光器セット+三脚) | セット |
| P-210EXSET | パッケージセット(本体セット+受光器セット+三脚) | セット |
| P-110EXSET | パッケージセット(本体セット+受光器セット+三脚) | セット |
| TL-RE | 受光器 | 個 |
| TL-RC | ロッドクランプ | 個 |
| LET-B | エレベーター三脚(墨出器専用) | 個 |
| 商品番号 | P-410EX | P-210EX | P-110EX |
| 型式 | P-410EX | P-210EX | P-110EX |
| 光源 | 可視半導体レーザー | ||
| 波長 | 635nm(ライン)、650nm(地墨点) | ||
| レーザークラス | クラス2M(JIS 088022014) | ||
| 線幅 | 1.5㎜以下/5m | ||
| 水平ライン広がり角 | 約110° | ||
| 水直・大短ライン広がり角 | 90°以上 | ||
| 地墨スポット径 | 約φ1.5㎜/1m | ||
| 水平・垂直ライン精度 | ±1㎜/7m | ||
| 天頂クロス精度 | ±1㎜/5m | ― | |
| 地墨点精度 | ±1㎜/1m | ||
| 直角精度 | ±1㎜/3m | ||
| 気泡管精度 | 60°/2㎜ | ||
| 支持方式 | X・Yジンバル機構 | ||
| 制動方式 | 磁気ブレーキ式 | ||
| 自動補正範囲 | ±2.1°以上 | ||
| 回転機構 | ±360°(回転微動ツマミ) | ||
| 使用距離 | 約10m(受光器使用時約20m) | ||
| 使用温度 | −10℃〜+40℃ | ||
| 防塵・防滴性能 | 保護等級P54(電池BOXは除く) | ||
| 電源 | 単3アルカリ乾電池3本 | ||
| 電池寿命(フルライン) | 約3.5時間 | 約5.5時間 | 約6時間 |
| 本体サイズ | 約110×115×H165㎜ | ||
| 重量(電池除く) | 約900g | 約880g | 約870g |

