用途
・鉱山、工業、農業その他で用いる屋内、屋外の600V以下の移動用電気機器または配線およびこれに類する用途に使用されます
色別
・シース:黒(天然ゴム混合物)
・絶縁体:2心−黒・白、3心−黒・白・赤
心数 | 公称 断面積 (㎟) |
導体 | 線心 | 仕上り 外径 (㎜) |
概算重量 (㎏/㎞) |
商品番号 | 販売 単位 |
出荷日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
構成 素線数/素線径 |
外径 (約㎜) |
絶縁体 厚さ (㎜) |
外径 (約㎜) |
|||||||
2心 | 0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.8 | 2.8 | 9.0 | 100 | 2CT2-075 | m | ※通常営業日 2~4日目出荷 |
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.8 | 3.2 | 9.8 | 125 | 2CT2-125 | |||
2 | 37/0.26 | 1.8 | 0.8 | 3.5 | 10.6 | 155 | 2CT2-20 | |||
3.5 | 45/0.32 | 2.5 | 0.8 | 4.2 | 12.2 | 220 | 2CT2-35 | |||
5.5 | 70/0.32 | 3.1 | 1.0 | 5.2 | 14.4 | 310 | 2CT2-55 | |||
8 | 50/0.45 | 3.7 | 1.0 | 5.8 | 15.8 | 390 | 2CT2-8 | |||
14 | 88/0.45 | 4.9 | 1.0 | 7.0 | 18.4 | 580 | 2CT2-14 | |||
22 | 7/20/0.45 | 6.8 | 1.2 | 9.4 | 24.0 | 965 | 2CT2-22 | |||
38 | 7/34/0.45 | 7.9 | 1.2 | 10.5 | 26.4 | 1,220 | 2CT2-38 | |||
3心 | 0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.8 | 2.8 | 9.4 | 115 | 2CT3-075 | m | ※通常営業日 2~4日目出荷 |
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.8 | 3.2 | 10.5 | 150 | 2CT3-125 | |||
2 | 37/0.26 | 1.8 | 0.8 | 3.5 | 11.1 | 180 | 2CT3-20 | |||
3.5 | 45/0.32 | 2.5 | 0.8 | 4.2 | 12.9 | 265 | 2CT3-35 | |||
5.5 | 70/0.32 | 3.1 | 1.0 | 5.2 | 15.2 | 380 | 2CT3-55 | |||
8 | 50/0.45 | 3.7 | 1.0 | 5.8 | 16.7 | 480 | 2CT3-8 | |||
14 | 88/0.45 | 4.9 | 1.0 | 7.0 | 19.7 | 735 | 2CT3-14 | |||
22 | 7/20/0.45 | 6.8 | 1.2 | 9.4 | 25.7 | 1,220 | 2CT3-22 | |||
38 | 7/34/0.45 | 7.9 | 1.2 | 10.5 | 28.2 | 1,550 | 2CT3-38 |
※2心の3.5、8、14、22、38㎟は10mから切売可能