ニチフ製
| 適用サイズ | 色 | d2 | B | L | F | H | ΦD | 商品番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3〜1.65㎟用 | 赤 | 3.2 | 5.8 | 20.5 | 5.8 | 10.0 | 4.1 | TMEX1.25Y-3 |
| 0.3〜1.65㎟用 | 赤 | 4.3 | 6.4 | 21.9 | 6.6 | 10.0 | 4.1 | TMEX1.25Y-4N |
| 0.3〜1.65㎟用 | 赤 | 5.3 | 9.6 | 23.0 | 8.3 | 10.0 | 4.1 | TMEX1.25Y-5 |
| 1.04〜2.63㎟用 | 青 | 3.2 | 5.9 | 21.3 | 6.6 | 10.0 | 4.6 | |
| 1.04〜2.63㎟用 | 青 | 4.3 | 8.0 | 21.5 | 7.1 | 10.0 | 4.6 | TMEX2Y-4 |
| 1.04〜2.63㎟用 | 青 | 5.3 | 8.0 | 21.5 | 7.1 | 10.0 | 4.6 | TMEX2Y-5 |

