両端RJ45プラグ付
ケーブル長 | 商品番号 | |
---|---|---|
ストレート (ブーツ付) |
クロス (ブーツ付) |
|
1m | C6-SB01 | C6-KB01 |
2m | C6-SB02 | C6-KB02 |
3m | C6-SB03 | C6-KB03 |
4m | C6-SB04 | C6-KB04 |
5m | C6-SB05 | C6-KB05 |
6m | C6-SB06 | C6-KB06 |
7m | C6-SB07 | C6-KB07 |
8m | C6-SB08 | C6-KB08 |
9m | C6-SB09 | C6-KB09 |
10m | C6-SB10 | C6-KB10 |
- 10m以上も製作致します
- エコ材料(耐熱PE)をご希望の場合はご注文時に指示願います
- ブーツ色は透明で納めます
ピン番号対応表
ピン 番号 |
T568A ストレート結線 |
T568B ストレート結線 |
クロス結線 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
S端 | E端 | S端 | E端 | S端 | E端 | |
1 | 白(緑) | 白(橙) | 白(緑) | 白(橙) | ||
2 | 緑 | 橙 | 緑 | 橙 | ||
3 | 白(橙) | 白(緑) | 白(橙) | 白(緑) | ||
4 | 青 | 青 | 青 | 青 | ||
5 | 白(青) | 白(青) | 白(青) | 白(青) | ||
6 | 橙 | 緑 | 橙 | 緑 | ||
7 | 白(茶) | 白(茶) | 白(茶) | 白(茶) | ||
8 | 茶 | 茶 | 茶 | 茶 |
※当社にて製作するストレート結線はT568B結線となります。
特殊結線の場合は、ご指示をお願いします。
ご指定のメーカー、型番からも取寄いたしますので、お問い合せ下さい。
特殊結線の場合は、ご指示をお願いします。
ご指定のメーカー、型番からも取寄いたしますので、お問い合せ下さい。