上部内径 (㎜) |
下部内径 (㎜) |
全長 (㎜) |
適合CV線(㎟) | 規格 | 商品 番号 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
600V | 3,300V | 6,600V | |||||
φ6 | φ21 | 55 | 5.5以下 | – | – | HA-30 | 6A-30 |
φ8 | φ24 | 70 | 8~14 | – | – | HA-31 | 6A-31 |
φ13 | φ36 | 110 | 22~38 | 22以下 | – | HA-32 | 6A-32 |
φ15 | φ41 | 123 | 60 | 38 | – | HA-32B | 6A-32B |
φ17 | φ46 | 135 | 8~22 | HA-33 | 6A-33 | ||
φ19.5 | φ52 | 155 | 100 | 60 | 38 | HA-33B | 6A-33B |
φ22 | φ59 | 175 | 150 | 100 | 60 | HA-34 | 6A-34 |
φ25 | φ67 | 190 | 200 | 150 | 100 | HA-35 | 6A-35 |
φ29 | φ75 | 215 | 250 | 200~250 | 150 | HA-36 | 6A-36 |
φ36 | φ92 | 255 | 325 | 325 | 200~325 | HA-37 | 6A-37 |
φ44 | φ110 | 270 | – | – | – | HA-38 | 6A-38 |
詳細寸法はこちらをご確認ください
http://www.kyosindenki.co.jp/gomu_b.html