標準寸法表(さび止め仕上げ)
| H(㎜)/A×B(㎜) | 100×100 | 150×150 | 200×200 | 250×250 | 300×300 | 350×350 | 400×400 | 500×500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | ◯ | ◯ | – | – | – | – | – | – |
| 100 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | – |
| 150 | – | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | – |
| 200 | – | – | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 250 | – | – | – | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | – |
| 300 | – | – | – | – | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 350 | – | – | – | – | – | ◯ | ◯ | – |
| 400 | – | – | – | – | – | – | ◯ | ◯ |
| 500 | – | – | – | – | – | – | – | ◯ |
●ご指定サイズも製作致します。
| 種 類 | 標準型 | 防水カブセ | 防水水切型 | |
|---|---|---|---|---|
| 形 状 | 蓋:平 | 蓋:折り曲げ | 蓋:折り曲げ | |
| 鋼板製 (塗装) |
使用材料 | 1.6t | 1.6t | 1.6t |
| 仕上げ | 樹脂粉体塗装 | 樹脂粉体塗装 | 樹脂粉体塗装 | |
| 鋼板製 (溶融亜鉛鍍金) |
使用材料 | − | 2.3t | 2.3t |
| 仕上げ | – | 溶融亜鉛鍍金 | 溶融亜鉛鍍金 | |
| ステンレス製 (SUS304) |
使用材料 | – | 1.5t | 1.5t |
| 仕上げ | – | 無塗装 | 無塗装 | |

